SV04: Paradox Rift is a Pokémon set with 266 cards, released 3 Nov 2023. All of them have a market price, together $1,073. The most valuable is Groudon at $85.42, and the typical card sells for $0.30. The top five cards hold 25% of the set's value.
Values use each card's highest-priced finish. A card page lists every finish.










Tiers group each game's rarities on one 1–5 scale so sets and games can be compared.
See which of the 266 cards in this set you have, and what the rest would cost. Press + on a card you own to put it in your portfolio.
Cost to complete adds up today’s Near Mint price of each card you do not have yet, one copy each, in its standard print: the normal one where a card comes in several finishes. Cards in your portfolio count whichever collection they are in; wishlists do not count.
| # | Card | Rarity | Illustrator | Pokémon | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199/182 | Groudon | Illustration Rare Tier 4 | Nurikabe | Groudon | $85.42 | |
| 206/182 | Morpeko | Illustration Rare Tier 4 | Yuu Nishida | Morpeko | $59.63 | |
| 253/182 | Altaria ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Jiro Sasumo | Altaria | $43.76 | |
| 194/182 | Minun | Illustration Rare Tier 4 | OKACHEKE | Minun | $41.01 | |
| 193/182 | Plusle | Illustration Rare Tier 4 | OKACHEKE | Plusle | $40.42 | |
| 245/182 | Garchomp ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Oswaldo KATO | Garchomp | $33.27 | |
| 208/182 | Steelix | Illustration Rare Tier 4 | nisimono | Steelix | $29.99 | |
| 252/182 | Gholdengo ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Akira Komayama | Gholdengo | $29.38 | |
| 189/182 | Mantyke | Illustration Rare Tier 4 | rika | Mantyke | $27.83 | |
| 211/182 | Aipom | Illustration Rare Tier 4 | Yuka Morii | Aipom | $27.04 | |
| 196/182 | Joltik | Illustration Rare Tier 4 | Atsushi Furusawa | Joltik | $26.85 | |
| 251/182 | Roaring Moon ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Ryota Murayama | Roaring Moon | $26.46 | |
| 201/182 | Minior | Illustration Rare Tier 4 | 0313 | Minior | $25.39 | |
| 205/182 | Yveltal | Illustration Rare Tier 4 | Masako Tomii | Yveltal | $24.58 | |
| 233/182 | Maushold ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Maushold | $20.46 | |
| 186/182 | Magby | Illustration Rare Tier 4 | Mina Nakai | Magby | $20.19 | |
| 249/182 | Iron Valiant ex | Special Illustration Rare Tier 5 | kantaro | Iron Valiant | $19.07 | |
| 246/182 | Golisopod ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Oku | Golisopod | $18.98 | |
| 247/182 | Tapu Koko ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Jerky | Tapu Koko | $17.88 | |
| 204/182 | Garbodor | Illustration Rare Tier 4 | Shinya Komatsu | Garbodor | $17.46 | |
| 213/182 | Swablu | Illustration Rare Tier 4 | Jiro Sasumo | Swablu | $17.26 | |
| 207/182 | Brute Bonnet | Illustration Rare Tier 4 | Tomokazu Komiya | Brute Bonnet | $16.13 | |
| 260/182 | Garchomp ex | Hyper Rare Tier 5 | 5ban Graphics | Garchomp | $15.22 | |
| 212/182 | Loudred | Illustration Rare Tier 4 | NC Empire | Loudred | $14.53 | |
| 214/182 | Porygon-Z | Illustration Rare Tier 4 | GOSSAN | Porygon-Z | $14.40 | |
| 255/182 | Parasol Lady | Special Illustration Rare Tier 5 | En Morikura | $12.67 | ||
| 191/182 | Wimpod | Illustration Rare Tier 4 | Oku | Wimpod | $12.35 | |
| 248/182 | Iron Hands ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Toshinao Aoki | Iron Hands | $12.13 | |
| 198/182 | Gimmighoul | Illustration Rare Tier 4 | Akira Komayama | Gimmighoul | $11.18 | |
| 195/182 | Blitzle | Illustration Rare Tier 4 | matazo | Blitzle | $10.37 | |
| 190/182 | Vanillish | Illustration Rare Tier 4 | Taiga Kayama | Vanillish | $10.21 | |
| 192/182 | Veluza | Illustration Rare Tier 4 | Shibuzoh. | Veluza | $9.18 | |
| 216/182 | Iron Jugulis | Illustration Rare Tier 4 | GIDORA | Iron Jugulis | $9.04 | |
| 210/182 | Aegislash | Illustration Rare Tier 4 | Takumi Wada | Aegislash | $8.83 | |
| 188/182 | Snorunt | Illustration Rare Tier 4 | Narumi Sato | Snorunt | $8.70 | |
| 256/182 | Professor Sada's Vitality | Special Illustration Rare Tier 5 | Ryota Murayama | $8.53 | ||
| 200/182 | Mienshao | Illustration Rare Tier 4 | Taira Akitsu | Mienshao | $8.49 | |
| 197/182 | Espathra | Illustration Rare Tier 4 | AKIRA EGAWA | Espathra | $8.24 | |
| 258/182 | Rika | Special Illustration Rare Tier 5 | kantaro | $8.15 | ||
| 254/182 | Mela | Special Illustration Rare Tier 5 | rika | $8.01 | ||
| 219/182 | Garchomp ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Garchomp | $7.85 | |
| 250/182 | Sandy Shocks ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Toshinao Aoki | Sandy Shocks | $7.81 | |
| 187/182 | Iron Moth | Illustration Rare Tier 4 | Takeshi Nakamura | Iron Moth | $7.47 | |
| 215/182 | Cyclizar | Illustration Rare Tier 4 | Mina Nakai | Cyclizar | $7.06 | |
| 262/182 | Roaring Moon ex | Hyper Rare Tier 5 | takuyoa | Roaring Moon | $6.87 | |
| 259/182 | Tulip | Special Illustration Rare Tier 5 | AKIRA EGAWA | $6.54 | ||
| 202/182 | Garganacl | Illustration Rare Tier 4 | kodama | Garganacl | $6.05 | |
| 185/182 | Toedscruel | Illustration Rare Tier 4 | KEIICHIRO ITO | Toedscruel | $5.86 | |
| 209/182 | Ferrothorn | Illustration Rare Tier 4 | Kurata So | Ferrothorn | $5.71 | |
| 257/182 | Professor Turo's Scenario | Special Illustration Rare Tier 5 | Atsushi Furusawa | $5.68 | ||
| 183/182 | Crustle | Illustration Rare Tier 4 | OKUBO | Crustle | $5.64 | |
| 184/182 | Dottler | Illustration Rare Tier 4 | Tetsu Kayama | Dottler | $5.13 | |
| 203/182 | Slither Wing | Illustration Rare Tier 4 | Takeshi Nakamura | Slither Wing | $5.05 | |
| 261/182 | Iron Valiant ex | Hyper Rare Tier 5 | aky CG Works | Iron Valiant | $4.92 | |
| 227/182 | Toxtricity ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Toxtricity | $4.58 | |
| 238/182 | Parasol Lady | Ultra Rare Tier 4 | Cona Nitanda | $4.12 | ||
| 229/182 | Roaring Moon ex | Ultra Rare Tier 4 | takuyoa | Roaring Moon | $3.87 | |
| 226/182 | Hoopa ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Hoopa | $3.30 | |
| 058/182 | Mewtwo ex | Double Rare Tier 3 | aky CG Works | Mewtwo | $3.27 | |
| 232/182 | Altaria ex | Ultra Rare Tier 4 | Saki Hayashiro | Altaria | $3.19 | |
| 244/182 | Tulip | Ultra Rare Tier 4 | Naoki Saito | $3.07 | ||
| 263/182 | Beach Court | Hyper Rare Tier 5 | Oswaldo KATO | $2.97 | ||
| 231/182 | Gholdengo ex | Ultra Rare Tier 4 | takuyoa | Gholdengo | $2.77 | |
| 220/182 | Tsareena ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Tsareena | $2.72 | |
| 236/182 | Mela | Ultra Rare Tier 4 | kirisAki | $2.60 | ||
| 217/182 | Froslass ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Froslass | $2.47 | |
| 225/182 | Iron Valiant ex | Ultra Rare Tier 4 | aky CG Works | Iron Valiant | $2.46 | |
| 265/182 | Luxurious Cape | Hyper Rare Tier 5 | Toyste Beach | $2.45 | ||
| 230/182 | Aegislash ex | Ultra Rare Tier 4 | Satoshi Shirai | Aegislash | $2.21 | |
| 241/182 | Rika | Ultra Rare Tier 4 | GIDORA | $2.21 | ||
| 235/182 | Larry | Ultra Rare Tier 4 | Akira Komayama | $2.20 | ||
| 266/182 | Reversal Energy | Hyper Rare Tier 5 | $2.17 | |||
| 218/182 | Armarouge ex | Ultra Rare Tier 4 | takuyoa | Armarouge | $2.09 | |
| 221/182 | Golisopod ex | Ultra Rare Tier 4 | N-DESIGN Inc. | Golisopod | $2.08 | |
| 223/182 | Iron Hands ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Mochizuki | Iron Hands | $2.05 | |
| 264/182 | Counter Catcher | Hyper Rare Tier 5 | Toyste Beach | $2.05 | ||
| 224/182 | Cofagrigus ex | Ultra Rare Tier 4 | Eske Yoshinob | Cofagrigus | $1.78 | |
| 228/182 | Sandy Shocks ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Mochizuki | Sandy Shocks | $1.78 | |
| 234/182 | Bombirdier ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Mochizuki | Bombirdier | $1.76 | |
| 239/182 | Professor Sada's Vitality | Ultra Rare Tier 4 | Megumi Mizutani | $1.66 | ||
| 155/182 | Maushold ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Maushold | $1.63 | |
| 243/182 | Shauntal | Ultra Rare Tier 4 | En Morikura | $1.63 | ||
| 222/182 | Tapu Koko ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Igarashi | Tapu Koko | $1.61 | |
| 237/182 | Norman | Ultra Rare Tier 4 | Hideki Ishikawa | $1.29 | ||
| 242/182 | Roark | Ultra Rare Tier 4 | Ryuta Fuse | $1.14 | ||
| 240/182 | Professor Turo's Scenario | Ultra Rare Tier 4 | hncl | $1.07 | ||
| 076/182 | Cofagrigus ex | Double Rare Tier 3 | kawayoo | Cofagrigus | $0.84 | |
| 139/182 | Gholdengo ex | Double Rare Tier 3 | takuyoa | Gholdengo | $0.84 | |
| 124/182 | Roaring Moon ex | Double Rare Tier 3 | takuyoa | Roaring Moon | $0.81 | |
| 038/182 | Garchomp ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Garchomp | $0.78 | |
| 027/182 | Armarouge ex | Double Rare Tier 3 | takuyoa | Armarouge | $0.76 | |
| 089/182 | Iron Valiant ex | Double Rare Tier 3 | aky CG Works | Iron Valiant | $0.74 | |
| 100/182 | Toxtricity ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Toxtricity | $0.74 | |
| 098/182 | Hoopa ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Hoopa | $0.71 | |
| 135/182 | Aegislash ex | Double Rare Tier 3 | toriyufu | Aegislash | $0.67 | |
| 137/182 | Skeledirge ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Skeledirge | $0.66 | |
| 050/182 | Golisopod ex | Double Rare Tier 3 | N-DESIGN Inc. | Golisopod | $0.63 | |
| 003/182 | Froslass ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Froslass | $0.60 | |
| 070/182 | Iron Hands ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Mochizuki | Iron Hands | $0.59 | |
| 140/182 | Altaria ex | Double Rare Tier 3 | Saki Hayashiro | Altaria | $0.56 | |
| 175/182 | Snorlax Doll | Uncommon Tier 1 | AYUMI ODASHIMA | $0.56 | ||
| 108/182 | Sandy Shocks ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Mochizuki | Sandy Shocks | $0.55 | |
| 068/182 | Tapu Koko ex | Double Rare Tier 3 | hncl | Tapu Koko | $0.51 | |
| 046/182 | Tsareena ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Tsareena | $0.49 | |
| 156/182 | Bombirdier ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Mochizuki | Bombirdier | $0.46 | |
| 126/182 | Jirachi | Common Tier 1 | Naoyo Kimura | Jirachi | $0.44 | |
| 113/182 | Absol | Uncommon Tier 1 | Shinji Kanda | Absol | $0.42 | |
| 160/182 | Counter Catcher | Uncommon Tier 1 | Toyste Beach | $0.42 | ||
| 163/182 | Earthen Vessel | Uncommon Tier 1 | AYUMI ODASHIMA | $0.39 | ||
| 178/182 | Technical Machine: Evolution | Uncommon Tier 1 | Studio Bora Inc. | $0.39 | ||
| 121/182 | Morpeko | Rare Tier 2 | Cona Nitanda | Morpeko | $0.37 | |
| 107/182 | Slither Wing | Uncommon Tier 1 | Anesaki Dynamic | Slither Wing | $0.36 | |
| 056/182 | Iron Bundle | Uncommon Tier 1 | Oswaldo KATO | Iron Bundle | $0.35 | |
| 181/182 | Tulip | Uncommon Tier 1 | Naoki Saito | $0.35 | ||
| 123/182 | Brute Bonnet | Rare Tier 2 | Anesaki Dynamic | Brute Bonnet | $0.34 | |
| 059/182 | Elekid | Common Tier 1 | aoki | Elekid | $0.33 | |
| 177/182 | Technical Machine: Devolution | Uncommon Tier 1 | Studio Bora Inc. | $0.33 | ||
| 025/182 | Charcadet | Common Tier 1 | kantaro | Charcadet | $0.32 | |
| 032/182 | Kingdra | Rare Tier 2 | Tonji Matsuno | Kingdra | $0.32 | |
| 036/182 | Milotic | Rare Tier 2 | Atsuya Uki | Milotic | $0.32 | |
| 045/182 | Vanilluxe | Uncommon Tier 1 | Nelnal | Vanilluxe | $0.32 | |
| 069/182 | Toxel | Common Tier 1 | Yuka Morii | Toxel | $0.32 | |
| 074/182 | Deoxys | Rare Tier 2 | Saya Tsuruta | Deoxys | $0.32 | |
| 143/182 | Porygon2 | Common Tier 1 | kurumitsu | Porygon2 | $0.32 | |
| 144/182 | Porygon-Z | Rare Tier 2 | hatachu | Porygon-Z | $0.32 | |
| 153/182 | Tandemaus | Common Tier 1 | Shibuzoh. | Tandemaus | $0.32 | |
| 179/182 | Technical Machine: Turbo Energize | Uncommon Tier 1 | Studio Bora Inc. | $0.32 | ||
| 085/182 | Tinkaton | Uncommon Tier 1 | KEIICHIRO ITO | Tinkaton | $0.31 | |
| 125/182 | Steelix | Rare Tier 2 | Po-Suzuki | Steelix | $0.31 | |
| 141/182 | Tatsugiri | Uncommon Tier 1 | Shibuzoh. | Tatsugiri | $0.31 | |
| 171/182 | Professor Turo's Scenario | Uncommon Tier 1 | hncl | $0.31 | ||
| 005/182 | Simisage | Uncommon Tier 1 | Kurata So | Simisage | $0.30 | |
| 040/182 | Palkia | Rare Tier 2 | Ryuta Fuse | Palkia | $0.30 | |
| 042/182 | Simipour | Uncommon Tier 1 | nagimiso | Simipour | $0.30 | |
| 099/182 | Minior | Uncommon Tier 1 | OKUBO | Minior | $0.30 | |
| 109/182 | Ting-Lu | Rare Tier 2 | AKIRA EGAWA | Ting-Lu | $0.30 | |
| 154/182 | Tandemaus | Common Tier 1 | Akira Komayama | Tandemaus | $0.30 | |
| 182/182 | Medical Energy | Uncommon Tier 1 | $0.30 | |||
| 060/182 | Plusle | Common Tier 1 | Sekio | Plusle | $0.29 | |
| 061/182 | Minun | Common Tier 1 | Narumi Sato | Minun | $0.29 | |
| 084/182 | Tinkatuff | Common Tier 1 | Souichirou Gunjima | Tinkatuff | $0.29 | |
| 086/182 | Scream Tail | Uncommon Tier 1 | Ryota Murayama | Scream Tail | $0.29 | |
| 162/182 | Defiance Vest | Uncommon Tier 1 | Ayaka Yoshida | $0.29 | ||
| 166/182 | Luxurious Cape | Uncommon Tier 1 | Toyste Beach | $0.29 | ||
| 018/182 | Wo-Chien | Rare Tier 2 | Kouki Saitou | Wo-Chien | $0.28 | |
| 136/182 | Zacian | Rare Tier 2 | Tonji Matsuno | Zacian | $0.28 | |
| 165/182 | Larry | Common Tier 1 | Akira Komayama | $0.28 | ||
| 023/182 | Fuecoco | Common Tier 1 | Gemi | Fuecoco | $0.27 | |
| 030/182 | Horsea | Common Tier 1 | HYOGONOSUKE | Horsea | $0.27 | |
| 039/182 | Mantyke | Common Tier 1 | miki kudo | Mantyke | $0.27 | |
| 053/182 | Wugtrio | Uncommon Tier 1 | Kouki Saitou | Wugtrio | $0.27 | |
| 066/182 | Zekrom | Rare Tier 2 | Shiburingaru | Zekrom | $0.27 | |
| 093/182 | Groudon | Rare Tier 2 | Uta | Groudon | $0.27 | |
| 114/182 | Purrloin | Common Tier 1 | 0313 | Purrloin | $0.27 | |
| 167/182 | Mela | Uncommon Tier 1 | kirisAki | $0.27 | ||
| 009/182 | Steenee | Uncommon Tier 1 | Kariya | Steenee | $0.26 | |
| 017/182 | Toedscruel | Uncommon Tier 1 | Toshinao Aoki | Toedscruel | $0.26 | |
| 029/182 | Chi-Yu | Rare Tier 2 | Oswaldo KATO | Chi-Yu | $0.26 | |
| 034/182 | Octillery | Common Tier 1 | Yuka Morii | Octillery | $0.26 | |
| 087/182 | Gimmighoul | Common Tier 1 | Mizue | Gimmighoul | $0.26 | |
| 117/182 | Garbodor | Uncommon Tier 1 | Aya Kusube | Garbodor | $0.26 | |
| 019/182 | Magby | Common Tier 1 | Naoyo Kimura | Magby | $0.25 | |
| 067/182 | Oricorio | Common Tier 1 | Saya Tsuruta | Oricorio | $0.25 | |
| 073/182 | Latios | Rare Tier 2 | chibi | Latios | $0.25 | |
| 176/182 | Technical Machine: Blindside | Uncommon Tier 1 | Studio Bora Inc. | $0.25 | ||
| 180/182 | Techno Radar | Uncommon Tier 1 | inose yukie | $0.25 | ||
| 015/182 | Toedscool | Common Tier 1 | Tomokazu Komiya | Toedscool | $0.24 | |
| 026/182 | Charcadet | Common Tier 1 | Mizue | Charcadet | $0.24 | |
| 052/182 | Wiglett | Common Tier 1 | Tomokazu Komiya | Wiglett | $0.24 | |
| 078/182 | Gourgeist | Uncommon Tier 1 | nisimono | Gourgeist | $0.24 | |
| 082/182 | Tinkatink | Common Tier 1 | Teeziro | Tinkatink | $0.24 | |
| 118/182 | Yveltal | Rare Tier 2 | kawayoo | Yveltal | $0.24 | |
| 150/182 | Exploud | Uncommon Tier 1 | LINNE | Exploud | $0.24 | |
| 158/182 | Iron Jugulis | Rare Tier 2 | Souichirou Gunjima | Iron Jugulis | $0.24 | |
| 159/182 | Ancient Booster Energy Capsule | Uncommon Tier 1 | 5ban Graphics | $0.24 | ||
| 161/182 | Cursed Duster | Uncommon Tier 1 | AYUMI ODASHIMA | $0.24 | ||
| 164/182 | Future Booster Energy Capsule | Uncommon Tier 1 | 5ban Graphics | $0.24 | ||
| 012/182 | Orbeetle | Uncommon Tier 1 | Oku | Orbeetle | $0.23 | |
| 024/182 | Crocalor | Uncommon Tier 1 | Pani Kobayashi | Crocalor | $0.23 | |
| 049/182 | Golisopod | Rare Tier 2 | nagimiso | Golisopod | $0.23 | |
| 062/182 | Blitzle | Common Tier 1 | Shinji Kanda | Blitzle | $0.23 | |
| 071/182 | Natu | Common Tier 1 | ryoma uratsuka | Natu | $0.23 | |
| 077/182 | Pumpkaboo | Common Tier 1 | saino misaki | Pumpkaboo | $0.23 | |
| 081/182 | Espathra | Rare Tier 2 | Teeziro | Espathra | $0.23 | |
| 088/182 | Gimmighoul | Common Tier 1 | Kouki Saitou | Gimmighoul | $0.23 | |
| 105/182 | Klawf | Uncommon Tier 1 | Yuya Oka | Klawf | $0.23 | |
| 147/182 | Miltank | Common Tier 1 | sowsow | Miltank | $0.23 | |
| 170/182 | Professor Sada's Vitality | Uncommon Tier 1 | Megumi Mizutani | $0.23 | ||
| 172/182 | Rika | Uncommon Tier 1 | GIDORA | $0.23 | ||
| 173/182 | Roark | Uncommon Tier 1 | Ryuta Fuse | $0.23 | ||
| 014/182 | Nymble | Common Tier 1 | Kouki Saitou | Nymble | $0.22 | |
| 021/182 | Simisear | Uncommon Tier 1 | Yuya Oka | Simisear | $0.22 | |
| 037/182 | Snorunt | Common Tier 1 | satoma | Snorunt | $0.22 | |
| 055/182 | Dondozo | Uncommon Tier 1 | Kouki Saitou | Dondozo | $0.22 | |
| 072/182 | Xatu | Rare Tier 2 | Tetsu Kayama | Xatu | $0.22 | |
| 111/182 | Golbat | Common Tier 1 | Eri Yamaki | Golbat | $0.22 | |
| 112/182 | Crobat | Uncommon Tier 1 | Uta | Crobat | $0.22 | |
| 152/182 | Swablu | Common Tier 1 | HYOGONOSUKE | Swablu | $0.22 | |
| 168/182 | Norman | Uncommon Tier 1 | Hideki Ishikawa | $0.22 | ||
| 174/182 | Shauntal | Uncommon Tier 1 | yuu | $0.22 | ||
| 013/182 | Nymble | Common Tier 1 | Pani Kobayashi | Nymble | $0.21 | |
| 016/182 | Toedscool | Common Tier 1 | Souichirou Gunjima | Toedscool | $0.21 | |
| 063/182 | Zebstrika | Uncommon Tier 1 | GOSSAN | Zebstrika | $0.21 | |
| 119/182 | Nickit | Common Tier 1 | Yuu Nishida | Nickit | $0.21 | |
| 134/182 | Aegislash | Rare Tier 2 | Jiro Sasumo | Aegislash | $0.21 | |
| 142/182 | Porygon | Common Tier 1 | Taiga Kayama | Porygon | $0.21 | |
| 006/182 | Dwebble | Common Tier 1 | Scav | Dwebble | $0.20 | |
| 095/182 | Gabite | Common Tier 1 | Nisota Niso | Gabite | $0.20 | |
| 097/182 | Mienshao | Uncommon Tier 1 | Mousho | Mienshao | $0.20 | |
| 104/182 | Garganacl | Rare Tier 2 | Souichirou Gunjima | Garganacl | $0.20 | |
| 115/182 | Liepard | Common Tier 1 | Yoshioka | Liepard | $0.20 | |
| 122/182 | Lokix | Rare Tier 2 | Souichirou Gunjima | Lokix | $0.20 | |
| 129/182 | Durant | Uncommon Tier 1 | Kyoko Umemoto | Durant | $0.20 | |
| 146/182 | Ambipom | Uncommon Tier 1 | Hitoshi Ariga | Ambipom | $0.20 | |
| 022/182 | Volcanion | Rare Tier 2 | Nisota Niso | Volcanion | $0.19 | |
| 051/182 | Wiglett | Common Tier 1 | Shibuzoh. | Wiglett | $0.19 | |
| 057/182 | Chien-Pao | Rare Tier 2 | Anesaki Dynamic | Chien-Pao | $0.19 | |
| 092/182 | Gliscor | Uncommon Tier 1 | GOSSAN | Gliscor | $0.19 | |
| 094/182 | Gible | Common Tier 1 | saino misaki | Gible | $0.19 | |
| 116/182 | Trubbish | Common Tier 1 | Miki Tanaka | Trubbish | $0.19 | |
| 132/182 | Doublade | Common Tier 1 | Bun Toujo | Doublade | $0.19 | |
| 133/182 | Doublade | Common Tier 1 | Shigenori Negishi | Doublade | $0.19 | |
| 169/182 | Parasol Lady | Common Tier 1 | Cona Nitanda | $0.19 | ||
| 002/182 | Masquerain | Uncommon Tier 1 | kantaro | Masquerain | $0.18 | |
| 028/182 | Iron Moth | Rare Tier 2 | Kouki Saitou | Iron Moth | $0.18 | |
| 041/182 | Panpour | Common Tier 1 | Natsumi Yoshida | Panpour | $0.18 | |
| 043/182 | Vanillite | Common Tier 1 | miki kudo | Vanillite | $0.18 | |
| 064/182 | Joltik | Common Tier 1 | Kedamahadaitai Yawarakai | Joltik | $0.18 | |
| 075/182 | Yamask | Common Tier 1 | Misa Tsutsui | Yamask | $0.18 | |
| 083/182 | Tinkatink | Common Tier 1 | Oswaldo KATO | Tinkatink | $0.18 | |
| 110/182 | Zubat | Common Tier 1 | Sumiyoshi Kizuki | Zubat | $0.18 | |
| 120/182 | Thievul | Rare Tier 2 | SIE NANAHARA | Thievul | $0.18 | |
| 128/182 | Ferrothorn | Uncommon Tier 1 | SATOSHI NAKAI | Ferrothorn | $0.18 | |
| 131/182 | Honedge | Common Tier 1 | Nagomi Nijo | Honedge | $0.18 | |
| 157/182 | Cyclizar | Uncommon Tier 1 | kawayoo | Cyclizar | $0.18 | |
| 001/182 | Surskit | Common Tier 1 | Yoriyuki Ikegami | Surskit | $0.17 | |
| 020/182 | Pansear | Common Tier 1 | LINNE | Pansear | $0.17 | |
| 031/182 | Seadra | Common Tier 1 | otumami | Seadra | $0.17 | |
| 048/182 | Wimpod | Common Tier 1 | sowsow | Wimpod | $0.17 | |
| 079/182 | Flittle | Common Tier 1 | Mizue | Flittle | $0.17 | |
| 080/182 | Flittle | Common Tier 1 | kodama | Flittle | $0.17 | |
| 101/182 | Nacli | Common Tier 1 | Mizue | Nacli | $0.17 | |
| 106/182 | Flamigo | Common Tier 1 | Anesaki Dynamic | Flamigo | $0.17 | |
| 130/182 | Honedge | Common Tier 1 | aoki | Honedge | $0.17 | |
| 145/182 | Aipom | Common Tier 1 | aspara | Aipom | $0.17 | |
| 148/182 | Whismur | Common Tier 1 | sui | Whismur | $0.17 | |
| 151/182 | Spinda | Common Tier 1 | Masakazu Fukuda | Spinda | $0.17 | |
| 044/182 | Vanillish | Common Tier 1 | Lee HyunJung | Vanillish | $0.16 | |
| 054/182 | Veluza | Uncommon Tier 1 | Oswaldo KATO | Veluza | $0.16 | |
| 065/182 | Galvantula | Common Tier 1 | Taira Akitsu | Galvantula | $0.16 | |
| 091/182 | Gligar | Common Tier 1 | HYOGONOSUKE | Gligar | $0.16 | |
| 103/182 | Naclstack | Common Tier 1 | KEIICHIRO ITO | Naclstack | $0.16 | |
| 127/182 | Ferroseed | Common Tier 1 | Miki Tanaka | Ferroseed | $0.16 | |
| 138/182 | Orthworm | Uncommon Tier 1 | Pani Kobayashi | Orthworm | $0.16 | |
| 149/182 | Loudred | Common Tier 1 | Yukiko Baba | Loudred | $0.16 | |
| 007/182 | Crustle | Common Tier 1 | Shin Nagasawa | Crustle | $0.15 | |
| 008/182 | Bounsweet | Common Tier 1 | Kouki Saitou | Bounsweet | $0.15 | |
| 033/182 | Remoraid | Common Tier 1 | Midori Harada | Remoraid | $0.15 | |
| 035/182 | Feebas | Common Tier 1 | Tetsu Kayama | Feebas | $0.15 | |
| 090/182 | Onix | Common Tier 1 | Shiburingaru | Onix | $0.15 | |
| 047/182 | Wimpod | Common Tier 1 | Shigenori Negishi | Wimpod | $0.14 | |
| 096/182 | Mienfoo | Common Tier 1 | Natsumi Yoshida | Mienfoo | $0.14 | |
| 004/182 | Pansage | Common Tier 1 | Jerky | Pansage | $0.13 | |
| 010/182 | Blipbug | Common Tier 1 | OKUBO | Blipbug | $0.13 | |
| 011/182 | Dottler | Common Tier 1 | Haru Akasaka | Dottler | $0.13 | |
| 102/182 | Nacli | Common Tier 1 | Pani Kobayashi | Nacli | $0.12 |
| Paradox Rift Booster Box Case | $1,694.26 | eBay |
| Paradox Rift Sleeved Booster Case | $1,251.15 | eBay |
| Paradox Rift Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) [Set of 2] | $421.85 | eBay |
| Paradox Rift Build & Battle Box Display | $371.96 | eBay |
| Paradox Rift Elite Trainer Boxes [Set of 2] | $327.43 | eBay |
| Paradox Rift Booster Box | $278.31 | eBay |
| Paradox Rift Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) [Roaring Moon] | $205.08 | eBay |
| Paradox Rift Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) [Iron Valiant] | $188.73 | eBay |
Count this visit? Google Analytics tells us which pages are worth keeping. Saying yes stores a cookie that links your visits together. Saying no still counts the page, just nothing that identifies you — and the site is identical either way. What we store.