SV: Scarlet & Violet 151 is a Pokémon set with 208 cards, released 22 Sep 2023. All of them have a market price, together $1,546. The most valuable is Charizard ex at $279.23, and the typical card sells for $0.74. The top five cards hold 40% of the set's value.
Values use each card's highest-priced finish. A card page lists every finish.










Tiers group each game's rarities on one 1–5 scale so sets and games can be compared.
See which of the 208 cards in this set you have, and what the rest would cost. Press + on a card you own to put it in your portfolio.
Cost to complete adds up today’s Near Mint price of each card you do not have yet, one copy each, in its standard print: the normal one where a card comes in several finishes. Cards in your portfolio count whichever collection they are in; wishlists do not count.
| # | Card | Rarity | Illustrator | Pokémon | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199/165 | Charizard ex | Special Illustration Rare Tier 5 | miki kudo | Charizard | $279.23 | |
| 200/165 | Blastoise ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Mitsuhiro Arita | Blastoise | $106.38 | |
| 198/165 | Venusaur ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Yoriyuki Ikegami | Venusaur | $84.85 | |
| 170/165 | Squirtle | Illustration Rare Tier 4 | Mitsuhiro Arita | Squirtle | $78.49 | |
| 168/165 | Charmander | Illustration Rare Tier 4 | miki kudo | Charmander | $75.33 | |
| 202/165 | Zapdos ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Shiburingaru | Zapdos | $62.81 | |
| 169/165 | Charmeleon | Illustration Rare Tier 4 | miki kudo | Charmeleon | $51.15 | |
| 201/165 | Alakazam ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Shinya Komatsu | Alakazam | $50.12 | |
| 166/165 | Bulbasaur | Illustration Rare Tier 4 | Yoriyuki Ikegami | Bulbasaur | $49.43 | |
| 173/165 | Pikachu | Illustration Rare Tier 4 | Hiroyuki Yamamoto | Pikachu | $47.41 | |
| 175/165 | Psyduck | Illustration Rare Tier 4 | Whisker | Psyduck | $46.62 | |
| 171/165 | Wartortle | Illustration Rare Tier 4 | Mitsuhiro Arita | Wartortle | $45.84 | |
| 181/165 | Dragonair | Illustration Rare Tier 4 | rika | Dragonair | $37.19 | |
| 167/165 | Ivysaur | Illustration Rare Tier 4 | Yoriyuki Ikegami | Ivysaur | $36.26 | |
| 176/165 | Poliwhirl | Illustration Rare Tier 4 | Gemi | Poliwhirl | $33.29 | |
| 183/165 | Charizard ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Mochizuki | Charizard | $31.04 | |
| 193/165 | Mew ex | Ultra Rare Tier 4 | aky CG Works | Mew | $30.36 | |
| 205/165 | Mew ex | Hyper Rare Tier 5 | aky CG Works | Mew | $24.54 | |
| 205/165 | Mew ex (151 Metal Card) | Double Rare Tier 3 | aky CG Works | Mew | $23.44 | |
| 184/165 | Blastoise ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Yamashita | Blastoise | $16.07 | |
| 172/165 | Caterpie | Illustration Rare Tier 4 | Teeziro | Caterpie | $15.80 | |
| 177/165 | Machoke | Illustration Rare Tier 4 | Tetsu Kayama | Machoke | $15.72 | |
| 174/165 | Nidoking | Illustration Rare Tier 4 | Misaki Hashimoto | Nidoking | $14.24 | |
| 204/165 | Giovanni's Charisma | Special Illustration Rare Tier 5 | Hideki Ishikawa | $14.11 | ||
| 203/165 | Erika's Invitation | Special Illustration Rare Tier 5 | Cona Nitanda | $12.45 | ||
| 182/165 | Venusaur ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Yamashita | Venusaur | $11.91 | |
| 179/165 | Mr. Mime | Illustration Rare Tier 4 | OKACHEKE | Mr. Mime | $11.71 | |
| 186/165 | Ninetales ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Tsuji | Ninetales | $11.64 | |
| 178/165 | Tangela | Illustration Rare Tier 4 | Oswaldo KATO | Tangela | $10.91 | |
| 180/165 | Omanyte | Illustration Rare Tier 4 | Yano Keiji | Omanyte | $10.88 | |
| 192/165 | Zapdos ex | Ultra Rare Tier 4 | takuyoa | Zapdos | $9.71 | |
| 094/165 | Gengar | Rare Tier 2 | Tomokazu Komiya | Gengar | $9.15 | |
| 188/165 | Alakazam ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Tsuji | Alakazam | $8.23 | |
| 006/165 | Charizard ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Mochizuki | Charizard | $7.43 | |
| 187/165 | Wigglytuff ex | Ultra Rare Tier 4 | Saki Hayashiro | Wigglytuff | $7.19 | |
| 196/165 | Erika's Invitation | Ultra Rare Tier 4 | saino misaki | $7.13 | ||
| 189/165 | Golem ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Igarashi | Golem | $6.98 | |
| 151/165 | Mew ex | Double Rare Tier 3 | aky CG Works | Mew | $6.95 | |
| 185/165 | Arbok ex | Ultra Rare Tier 4 | Eske Yoshinob | Arbok | $5.67 | |
| 190/165 | Kangaskhan ex | Ultra Rare Tier 4 | N-DESIGN Inc. | Kangaskhan | $5.44 | |
| 191/165 | Jynx ex | Ultra Rare Tier 4 | Ayaka Yoshida | Jynx | $4.86 | |
| 143/165 | Snorlax | Uncommon Tier 1 | HYOGONOSUKE | Snorlax | $3.46 | |
| 207/165 | Basic Psychic Energy | Hyper Rare Tier 5 | $3.40 | |||
| 150/165 | Mewtwo | Rare Tier 2 | AKIRA EGAWA | Mewtwo | $3.17 | |
| 197/165 | Giovanni's Charisma | Ultra Rare Tier 4 | hncl | $2.85 | ||
| 206/165 | Switch | Hyper Rare Tier 5 | Studio Bora Inc. | $2.52 | ||
| 149/165 | Dragonite | Rare Tier 2 | Sanosuke Sakuma | Dragonite | $2.37 | |
| 195/165 | Daisy's Help | Ultra Rare Tier 4 | Fumie Kittaka | $2.31 | ||
| 009/165 | Blastoise ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Yamashita | Blastoise | $2.24 | |
| 011/165 | Metapod | Common Tier 1 | Tika Matsuno | Metapod | $2.23 | |
| 014/165 | Kakuna | Common Tier 1 | nisimono | Kakuna | $2.09 | |
| 135/165 | Jolteon | Rare Tier 2 | sui | Jolteon | $1.95 | |
| 148/165 | Dragonair | Uncommon Tier 1 | Sanosuke Sakuma | Dragonair | $1.82 | |
| 065/165 | Alakazam ex | Double Rare Tier 3 | Mitsuhiro Arita | Alakazam | $1.68 | |
| 038/165 | Ninetales ex | Double Rare Tier 3 | kawayoo | Ninetales | $1.67 | |
| 194/165 | Bill's Transfer | Ultra Rare Tier 4 | GIDORA | $1.67 | ||
| 134/165 | Vaporeon | Rare Tier 2 | kirisAki | Vaporeon | $1.65 | |
| 141/165 | Kabutops | Rare Tier 2 | Souichirou Gunjima | Kabutops | $1.64 | |
| 145/165 | Zapdos ex | Double Rare Tier 3 | takuyoa | Zapdos | $1.64 | |
| 032/165 | Nidoran M | Common Tier 1 | Shiburingaru | Nidoran♂ | $1.61 | |
| 131/165 | Lapras | Uncommon Tier 1 | LINNE | Lapras | $1.55 | |
| 070/165 | Weepinbell | Common Tier 1 | Jerky | Weepinbell | $1.53 | |
| 061/165 | Poliwhirl | Common Tier 1 | Kurata So | Poliwhirl | $1.52 | |
| 132/165 | Ditto | Rare Tier 2 | KIYOTAKA OSHIYAMA | Ditto | $1.48 | |
| 017/165 | Pidgeotto | Common Tier 1 | Oswaldo KATO | Pidgeotto | $1.45 | |
| 029/165 | Nidoran F | Common Tier 1 | Teeziro | Nidoran♀ | $1.38 | |
| 130/165 | Gyarados | Rare Tier 2 | Kouki Saitou | Gyarados | $1.37 | |
| 140/165 | Kabuto | Uncommon Tier 1 | Souichirou Gunjima | Kabuto | $1.34 | |
| 123/165 | Scyther | Uncommon Tier 1 | Hideki Ishikawa | Scyther | $1.31 | |
| 136/165 | Flareon | Rare Tier 2 | Ryota Murayama | Flareon | $1.30 | |
| 034/165 | Nidoking | Rare Tier 2 | Shiburingaru | Nidoking | $1.27 | |
| 024/165 | Arbok ex | Double Rare Tier 3 | Eske Yoshinob | Arbok | $1.23 | |
| 142/165 | Aerodactyl | Rare Tier 2 | Shinji Kanda | Aerodactyl | $1.21 | |
| 106/165 | Hitmonlee | Uncommon Tier 1 | Hitoshi Ariga | Hitmonlee | $1.20 | |
| 113/165 | Chansey | Rare Tier 2 | Taiga Kayama | Chansey | $1.14 | |
| 119/165 | Seaking | Uncommon Tier 1 | SIE NANAHARA | Seaking | $1.12 | |
| 040/165 | Wigglytuff ex | Double Rare Tier 3 | Saki Hayashiro | Wigglytuff | $1.11 | |
| 124/165 | Jynx ex | Double Rare Tier 3 | Ayaka Yoshida | Jynx | $1.09 | |
| 026/165 | Raichu | Rare Tier 2 | Naoyo Kimura | Raichu | $1.07 | |
| 095/165 | Onix | Uncommon Tier 1 | Shin Nagasawa | Onix | $1.07 | |
| 126/165 | Magmar | Common Tier 1 | Toshinao Aoki | Magmar | $1.06 | |
| 144/165 | Articuno | Rare Tier 2 | chibi | Articuno | $1.05 | |
| 021/165 | Spearow | Common Tier 1 | Gemi | Spearow | $1.01 | |
| 101/165 | Electrode | Rare Tier 2 | nagimiso | Electrode | $1.01 | |
| 103/165 | Exeggutor | Uncommon Tier 1 | Shigenori Negishi | Exeggutor | $1.00 | |
| 097/165 | Hypno | Uncommon Tier 1 | Mousho | Hypno | $0.99 | |
| 138/165 | Omanyte | Uncommon Tier 1 | Akira Komayama | Omanyte | $0.98 | |
| 107/165 | Hitmonchan | Uncommon Tier 1 | DOM | Hitmonchan | $0.96 | |
| 139/165 | Omastar | Rare Tier 2 | Akira Komayama | Omastar | $0.96 | |
| 110/165 | Weezing | Rare Tier 2 | Shibuzoh. | Weezing | $0.92 | |
| 003/165 | Venusaur ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Venusaur | $0.91 | |
| 076/165 | Golem ex | Double Rare Tier 3 | Uta | Golem | $0.91 | |
| 015/165 | Beedrill | Rare Tier 2 | nisimono | Beedrill | $0.89 | |
| 099/165 | Kingler | Uncommon Tier 1 | Yukiko Baba | Kingler | $0.89 | |
| 128/165 | Tauros | Uncommon Tier 1 | Takeshi Nakamura | Tauros | $0.89 | |
| 146/165 | Moltres | Rare Tier 2 | KEIICHIRO ITO | Moltres | $0.89 | |
| 115/165 | Kangaskhan ex | Double Rare Tier 3 | N-DESIGN Inc. | Kangaskhan | $0.88 | |
| 121/165 | Starmie | Rare Tier 2 | Arai Kiriko | Starmie | $0.86 | |
| 161/165 | Giovanni's Charisma | Uncommon Tier 1 | hncl | $0.82 | ||
| 045/165 | Vileplume | Rare Tier 2 | Sekio | Vileplume | $0.80 | |
| 127/165 | Pinsir | Uncommon Tier 1 | Yuya Oka | Pinsir | $0.80 | |
| 025/165 | Pikachu | Common Tier 1 | Naoyo Kimura | Pikachu | $0.80 | |
| 105/165 | Marowak | Rare Tier 2 | Shinya Komatsu | Marowak | $0.79 | |
| 162/165 | Grabber | Uncommon Tier 1 | inose yukie | $0.76 | ||
| 122/165 | Mr. Mime | Rare Tier 2 | OOYAMA | Mr. Mime | $0.73 | |
| 153/165 | Antique Helix Fossil | Common Tier 1 | AYUMI ODASHIMA | $0.72 | ||
| 165/165 | Rigid Band | Uncommon Tier 1 | Toyste Beach | $0.72 | ||
| 068/165 | Machamp | Rare Tier 2 | Ryuta Fuse | Machamp | $0.69 | |
| 093/165 | Haunter | Uncommon Tier 1 | Tomokazu Komiya | Haunter | $0.66 | |
| 085/165 | Dodrio | Rare Tier 2 | Anesaki Dynamic | Dodrio | $0.64 | |
| 152/165 | Antique Dome Fossil | Common Tier 1 | AYUMI ODASHIMA | $0.63 | ||
| 160/165 | Erika's Invitation | Uncommon Tier 1 | saino misaki | $0.63 | ||
| 054/165 | Psyduck | Common Tier 1 | Taira Akitsu | Psyduck | $0.59 | |
| 159/165 | Energy Sticker | Uncommon Tier 1 | Ayaka Yoshida | $0.58 | ||
| 154/165 | Antique Old Amber | Common Tier 1 | AYUMI ODASHIMA | $0.55 | ||
| 155/165 | Big Air Balloon | Uncommon Tier 1 | Toyste Beach | $0.53 | ||
| 158/165 | Daisy's Help | Uncommon Tier 1 | Tomomi Kaneko | $0.52 | ||
| 157/165 | Cycling Road | Uncommon Tier 1 | Oswaldo KATO | $0.51 | ||
| 092/165 | Gastly | Common Tier 1 | Tomokazu Komiya | Gastly | $0.49 | |
| 163/165 | Leftovers | Uncommon Tier 1 | Studio Bora Inc. | $0.49 | ||
| 164/165 | Protective Goggles | Uncommon Tier 1 | Toyste Beach | $0.48 | ||
| 125/165 | Electabuzz | Common Tier 1 | NC Empire | Electabuzz | $0.47 | |
| 002/165 | Ivysaur | Uncommon Tier 1 | Yuu Nishida | Ivysaur | $0.46 | |
| 008/165 | Wartortle | Uncommon Tier 1 | kantaro | Wartortle | $0.44 | |
| 133/165 | Eevee | Common Tier 1 | Narumi Sato | Eevee | $0.44 | |
| 156/165 | Bill's Transfer | Uncommon Tier 1 | GIDORA | $0.44 | ||
| 004/165 | Charmander | Common Tier 1 | GIDORA | Charmander | $0.41 | |
| 104/165 | Cubone | Common Tier 1 | Shinya Komatsu | Cubone | $0.41 | |
| 007/165 | Squirtle | Common Tier 1 | kantaro | Squirtle | $0.40 | |
| 039/165 | Jigglypuff | Common Tier 1 | saino misaki | Jigglypuff | $0.38 | |
| 082/165 | Magneton | Uncommon Tier 1 | Yuka Morii | Magneton | $0.38 | |
| 059/165 | Arcanine | Uncommon Tier 1 | Atsushi Furusawa | Arcanine | $0.37 | |
| 081/165 | Magnemite | Common Tier 1 | Yuka Morii | Magnemite | $0.37 | |
| 098/165 | Krabby | Common Tier 1 | Yukiko Baba | Krabby | $0.37 | |
| 001/165 | Bulbasaur | Common Tier 1 | Yuu Nishida | Bulbasaur | $0.36 | |
| 005/165 | Charmeleon | Uncommon Tier 1 | GIDORA | Charmeleon | $0.36 | |
| 050/165 | Diglett | Common Tier 1 | Miki Tanaka | Diglett | $0.36 | |
| 112/165 | Rhydon | Uncommon Tier 1 | GOSSAN | Rhydon | $0.36 | |
| 116/165 | Horsea | Common Tier 1 | aspara | Horsea | $0.36 | |
| 137/165 | Porygon | Common Tier 1 | 5ban Graphics | Porygon | $0.36 | |
| 147/165 | Dratini | Common Tier 1 | Sanosuke Sakuma | Dratini | $0.36 | |
| 016/165 | Pidgey | Common Tier 1 | Oswaldo KATO | Pidgey | $0.35 | |
| 043/165 | Oddish | Common Tier 1 | Sekio | Oddish | $0.35 | |
| 060/165 | Poliwag | Common Tier 1 | Kurata So | Poliwag | $0.35 | |
| 079/165 | Slowpoke | Common Tier 1 | OKACHEKE | Slowpoke | $0.35 | |
| 031/165 | Nidoqueen | Uncommon Tier 1 | Teeziro | Nidoqueen | $0.34 | |
| 036/165 | Clefable | Uncommon Tier 1 | ryoma uratsuka | Clefable | $0.34 | |
| 049/165 | Venomoth | Uncommon Tier 1 | Kagemaru Himeno | Venomoth | $0.34 | |
| 109/165 | Koffing | Common Tier 1 | Shibuzoh. | Koffing | $0.34 | |
| 052/165 | Meowth | Common Tier 1 | Naoki Saito | Meowth | $0.33 | |
| 053/165 | Persian | Uncommon Tier 1 | Naoki Saito | Persian | $0.33 | |
| 055/165 | Golduck | Uncommon Tier 1 | Taira Akitsu | Golduck | $0.33 | |
| 058/165 | Growlithe | Common Tier 1 | Atsushi Furusawa | Growlithe | $0.33 | |
| 062/165 | Poliwrath | Uncommon Tier 1 | Kurata So | Poliwrath | $0.33 | |
| 073/165 | Tentacruel | Uncommon Tier 1 | miki kudo | Tentacruel | $0.33 | |
| 080/165 | Slowbro | Uncommon Tier 1 | OKACHEKE | Slowbro | $0.33 | |
| 087/165 | Dewgong | Uncommon Tier 1 | aoki | Dewgong | $0.33 | |
| 010/165 | Caterpie | Common Tier 1 | Tika Matsuno | Caterpie | $0.32 | |
| 012/165 | Butterfree | Uncommon Tier 1 | Tika Matsuno | Butterfree | $0.32 | |
| 020/165 | Raticate | Uncommon Tier 1 | sowsow | Raticate | $0.32 | |
| 048/165 | Venonat | Common Tier 1 | Kagemaru Himeno | Venonat | $0.32 | |
| 063/165 | Abra | Common Tier 1 | Mitsuhiro Arita | Abra | $0.32 | |
| 064/165 | Kadabra | Uncommon Tier 1 | Mitsuhiro Arita | Kadabra | $0.32 | |
| 117/165 | Seadra | Uncommon Tier 1 | aspara | Seadra | $0.32 | |
| 083/165 | Farfetch'd | Common Tier 1 | KG-2000 | Farfetch'd | $0.32 | |
| 090/165 | Shellder | Common Tier 1 | Nelnal | Shellder | $0.32 | |
| 102/165 | Exeggcute | Common Tier 1 | Shigenori Negishi | Exeggcute | $0.32 | |
| 129/165 | Magikarp | Common Tier 1 | Kouki Saitou | Magikarp | $0.32 | |
| 013/165 | Weedle | Common Tier 1 | nisimono | Weedle | $0.31 | |
| 035/165 | Clefairy | Common Tier 1 | ryoma uratsuka | Clefairy | $0.31 | |
| 041/165 | Zubat | Common Tier 1 | Scav | Zubat | $0.31 | |
| 042/165 | Golbat | Uncommon Tier 1 | Scav | Golbat | $0.31 | |
| 044/165 | Gloom | Uncommon Tier 1 | Sekio | Gloom | $0.31 | |
| 067/165 | Machoke | Uncommon Tier 1 | Ryuta Fuse | Machoke | $0.31 | |
| 071/165 | Victreebel | Uncommon Tier 1 | Jerky | Victreebel | $0.31 | |
| 074/165 | Geodude | Common Tier 1 | Uta | Geodude | $0.31 | |
| 022/165 | Fearow | Uncommon Tier 1 | Gemi | Fearow | $0.30 | |
| 028/165 | Sandslash | Uncommon Tier 1 | kodama | Sandslash | $0.30 | |
| 056/165 | Mankey | Common Tier 1 | Mina Nakai | Mankey | $0.30 | |
| 066/165 | Machop | Common Tier 1 | Ryuta Fuse | Machop | $0.30 | |
| 075/165 | Graveler | Uncommon Tier 1 | Uta | Graveler | $0.30 | |
| 077/165 | Ponyta | Common Tier 1 | Nurikabe | Ponyta | $0.30 | |
| 051/165 | Dugtrio | Uncommon Tier 1 | Miki Tanaka | Dugtrio | $0.29 | |
| 069/165 | Bellsprout | Common Tier 1 | Jerky | Bellsprout | $0.29 | |
| 072/165 | Tentacool | Common Tier 1 | miki kudo | Tentacool | $0.29 | |
| 111/165 | Rhyhorn | Common Tier 1 | GOSSAN | Rhyhorn | $0.29 | |
| 078/165 | Rapidash | Uncommon Tier 1 | Nurikabe | Rapidash | $0.29 | |
| 086/165 | Seel | Common Tier 1 | aoki | Seel | $0.29 | |
| 089/165 | Muk | Uncommon Tier 1 | Nisota Niso | Muk | $0.29 | |
| 091/165 | Cloyster | Uncommon Tier 1 | Nelnal | Cloyster | $0.29 | |
| 096/165 | Drowzee | Common Tier 1 | Mousho | Drowzee | $0.29 | |
| 018/165 | Pidgeot | Uncommon Tier 1 | Oswaldo KATO | Pidgeot | $0.28 | |
| 023/165 | Ekans | Common Tier 1 | Kedamahadaitai Yawarakai | Ekans | $0.28 | |
| 027/165 | Sandshrew | Common Tier 1 | kodama | Sandshrew | $0.28 | |
| 030/165 | Nidorina | Uncommon Tier 1 | Teeziro | Nidorina | $0.28 | |
| 037/165 | Vulpix | Common Tier 1 | kawayoo | Vulpix | $0.28 | |
| 057/165 | Primeape | Uncommon Tier 1 | Mina Nakai | Primeape | $0.28 | |
| 114/165 | Tangela | Common Tier 1 | Aya Kusube | Tangela | $0.28 | |
| 084/165 | Doduo | Common Tier 1 | Anesaki Dynamic | Doduo | $0.28 | |
| 108/165 | Lickitung | Common Tier 1 | Saya Tsuruta | Lickitung | $0.28 | |
| 019/165 | Rattata | Common Tier 1 | sowsow | Rattata | $0.27 | |
| 088/165 | Grimer | Common Tier 1 | Nisota Niso | Grimer | $0.27 | |
| 100/165 | Voltorb | Common Tier 1 | nagimiso | Voltorb | $0.27 | |
| 120/165 | Staryu | Common Tier 1 | Arai Kiriko | Staryu | $0.27 | |
| 046/165 | Paras | Common Tier 1 | Yoriyuki Ikegami | Paras | $0.26 | |
| 047/165 | Parasect | Uncommon Tier 1 | Yoriyuki Ikegami | Parasect | $0.26 | |
| 033/165 | Nidorino | Uncommon Tier 1 | Shiburingaru | Nidorino | $0.24 | |
| 118/165 | Goldeen | Common Tier 1 | SIE NANAHARA | Goldeen | $0.24 |
| 151 Booster Bundle Display Case | $11,999.95 | eBay |
| 151 Ultra-Premium Collection Case | $3,749.98 | eBay |
| 151 Mini Tin Display Case | $1,849.26 | eBay |
| 151 Booster Bundle Display | $1,814.97 | eBay |
| 151 Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | $1,097.54 | eBay |
| 151 Ultra-Premium Collection | $843.45 | eBay |
| 151 Poster Collection Case | $549.99 | eBay |
| 151 Mini Tin Display | $531.79 | eBay |
Count this visit? Google Analytics tells us which pages are worth keeping. Saying yes stores a cookie that links your visits together. Saying no still counts the page, just nothing that identifies you — and the site is identical either way. What we store.