SV: Paldean Fates is a Pokémon set with 245 cards, released 26 Jan 2024. All of them have a market price, together $2,381. The most valuable is Mew ex at $805.70, and the typical card sells for $2.48. The top five cards hold 55% of the set's value.
Values use each card's highest-priced finish. A card page lists every finish.










Tiers group each game's rarities on one 1–5 scale so sets and games can be compared.
See which of the 245 cards in this set you have, and what the rest would cost. Press + on a card you own to put it in your portfolio.
Cost to complete adds up today’s Near Mint price of each card you do not have yet, one copy each, in its standard print: the normal one where a card comes in several finishes. Cards in your portfolio count whichever collection they are in; wishlists do not count.
| # | Card | Rarity | Illustrator | Pokémon | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232/091 | Mew ex | Special Illustration Rare Tier 5 | USGMEN | Mew | $805.70 | |
| 234/091 | Charizard ex | Special Illustration Rare Tier 5 | AKIRA EGAWA | Charizard | $240.17 | |
| 233/091 | Gardevoir ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Kuroimori | Gardevoir | $144.77 | |
| 131/091 | Pikachu | Shiny Rare Tier 3 | Yuu Nishida | Pikachu | $72.64 | |
| 160/091 | Mimikyu | Shiny Rare Tier 3 | Nelnal | Mimikyu | $47.99 | |
| 202/091 | Snorlax | Shiny Rare Tier 3 | Shigenori Negishi | Snorlax | $44.22 | |
| 216/091 | Mew ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | aky CG Works | Mew | $35.63 | |
| 201/091 | Ditto | Shiny Rare Tier 3 | 0313 | Ditto | $34.44 | |
| 109/091 | Charmander | Shiny Rare Tier 3 | sowsow | Charmander | $33.53 | |
| 210/091 | Maushold | Shiny Rare Tier 3 | Shigenori Negishi | Maushold | $31.45 | |
| 209/091 | Tandemaus | Shiny Rare Tier 3 | Lee HyunJung | Tandemaus | $27.29 | |
| 198/091 | Jigglypuff | Shiny Rare Tier 3 | Misa Tsutsui | Jigglypuff | $20.95 | |
| 132/091 | Raichu | Shiny Rare Tier 3 | Sanosuke Sakuma | Raichu | $19.75 | |
| 237/091 | Iono | Special Illustration Rare Tier 5 | hanabushi | $19.67 | ||
| 174/091 | Lucario | Shiny Rare Tier 3 | Shin Nagasawa | Lucario | $19.15 | |
| 116/091 | Slowpoke | Shiny Rare Tier 3 | Taira Akitsu | Slowpoke | $18.83 | |
| 236/091 | Clive | Special Illustration Rare Tier 5 | Taiga Kayama | $18.00 | ||
| 117/091 | Slowbro | Shiny Rare Tier 3 | Souichirou Gunjima | Slowbro | $17.46 | |
| 243/091 | Miraidon ex | Hyper Rare Tier 5 | 5ban Graphics | Miraidon | $14.84 | |
| 207/091 | Lechonk | Shiny Rare Tier 3 | Akira Komayama | Lechonk | $14.33 | |
| 245/091 | Koraidon ex | Hyper Rare Tier 5 | aky CG Works | Koraidon | $13.80 | |
| 112/091 | Entei | Shiny Rare Tier 3 | Ryuta Fuse | Entei | $13.69 | |
| 161/091 | Dachsbun | Shiny Rare Tier 3 | Sanosuke Sakuma | Dachsbun | $13.25 | |
| 135/091 | Shinx | Shiny Rare Tier 3 | Saya Tsuruta | Shinx | $13.21 | |
| 110/091 | Charmeleon | Shiny Rare Tier 3 | Kouki Saitou | Charmeleon | $12.91 | |
| 148/091 | Abra | Shiny Rare Tier 3 | Kouki Saitou | Abra | $12.76 | |
| 180/091 | Paldean Wooper | Shiny Rare Tier 3 | Nisota Niso | Wooper | $12.59 | |
| 173/091 | Riolu | Shiny Rare Tier 3 | sowsow | Riolu | $11.63 | |
| 162/091 | Ceruledge | Shiny Rare Tier 3 | Kouki Saitou | Ceruledge | $11.59 | |
| 167/091 | Tinkaton | Shiny Rare Tier 3 | Kagemaru Himeno | Tinkaton | $11.40 | |
| 137/091 | Luxray | Shiny Rare Tier 3 | kantaro | Luxray | $10.95 | |
| 153/091 | Ralts | Shiny Rare Tier 3 | yuu | Ralts | $10.56 | |
| 241/091 | Chi-Yu ex | Hyper Rare Tier 5 | PLANETA Yamashita | Chi-Yu | $10.41 | |
| 092/091 | Oddish | Shiny Rare Tier 3 | otumami | Oddish | $10.23 | |
| 239/091 | Penny | Special Illustration Rare Tier 5 | aspara | $10.06 | ||
| 095/091 | Scyther | Shiny Rare Tier 3 | Hitoshi Ariga | Scyther | $9.98 | |
| 184/091 | Sableye | Shiny Rare Tier 3 | nagimiso | Sableye | $9.92 | |
| 191/091 | Scizor | Shiny Rare Tier 3 | GOSSAN | Scizor | $9.80 | |
| 114/091 | Charcadet | Shiny Rare Tier 3 | Masakazu Fukuda | Charcadet | $9.60 | |
| 138/091 | Pachirisu | Shiny Rare Tier 3 | saino misaki | Pachirisu | $9.42 | |
| 242/091 | Chien-Pao ex | Hyper Rare Tier 5 | aky CG Works | Chien-Pao | $9.17 | |
| 149/091 | Kadabra | Shiny Rare Tier 3 | Souichirou Gunjima | Kadabra | $8.74 | |
| 166/091 | Tinkatuff | Shiny Rare Tier 3 | Yuu Nishida | Tinkatuff | $8.23 | |
| 217/091 | Gardevoir ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | N-DESIGN Inc. | Gardevoir | $8.18 | |
| 235/091 | Arven | Special Illustration Rare Tier 5 | aspara | $8.13 | ||
| 154/091 | Kirlia | Shiny Rare Tier 3 | Ryuta Fuse | Kirlia | $8.05 | |
| 127/091 | Tatsugiri | Shiny Rare Tier 3 | Kagemaru Himeno | Tatsugiri | $7.76 | |
| 118/091 | Staryu | Shiny Rare Tier 3 | Nisota Niso | Staryu | $7.74 | |
| 094/091 | Vileplume | Shiny Rare Tier 3 | 0313 | Vileplume | $7.63 | |
| 240/091 | Wo-Chien ex | Hyper Rare Tier 5 | 5ban Graphics | Wo-Chien | $7.50 | |
| 165/091 | Tinkatink | Shiny Rare Tier 3 | yuu | Tinkatink | $7.46 | |
| 119/091 | Starmie | Shiny Rare Tier 3 | Shigenori Negishi | Starmie | $7.29 | |
| 196/091 | Pidgey | Shiny Rare Tier 3 | sowsow | Pidgey | $7.22 | |
| 136/091 | Luxio | Shiny Rare Tier 3 | Souichirou Gunjima | Luxio | $6.86 | |
| 115/091 | Armarouge | Shiny Rare Tier 3 | Atsushi Furusawa | Armarouge | $6.68 | |
| 147/091 | Wigglytuff | Shiny Rare Tier 3 | Kagemaru Himeno | Wigglytuff | $6.53 | |
| 175/091 | Hawlucha | Shiny Rare Tier 3 | Souichirou Gunjima | Hawlucha | $6.23 | |
| 098/091 | Jumpluff | Shiny Rare Tier 3 | Lee HyunJung | Jumpluff | $6.21 | |
| 215/091 | Alakazam ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Tsuji | Alakazam | $6.11 | |
| 158/091 | Spiritomb | Shiny Rare Tier 3 | MAHOU | Spiritomb | $6.10 | |
| 157/091 | Mime Jr. | Shiny Rare Tier 3 | Saya Tsuruta | Mime Jr. | $6.02 | |
| 142/091 | Pawmi | Shiny Rare Tier 3 | kurumitsu | Pawmi | $5.99 | |
| 238/091 | Nemona | Special Illustration Rare Tier 5 | aspara | $5.74 | ||
| 140/091 | Toxel | Shiny Rare Tier 3 | Lee HyunJung | Toxel | $5.73 | |
| 155/091 | Drifloon | Shiny Rare Tier 3 | Kyoko Umemoto | Drifloon | $5.60 | |
| 102/091 | Smoliv | Shiny Rare Tier 3 | otumami | Smoliv | $5.58 | |
| 150/091 | Cleffa | Shiny Rare Tier 3 | Mizue | Cleffa | $5.45 | |
| 169/091 | Mankey | Shiny Rare Tier 3 | nagimiso | Mankey | $5.41 | |
| 143/091 | Pawmo | Shiny Rare Tier 3 | Mizue | Pawmo | $5.37 | |
| 197/091 | Pidgeotto | Shiny Rare Tier 3 | Kouki Saitou | Pidgeotto | $5.37 | |
| 244/091 | Ting-Lu ex | Hyper Rare Tier 5 | 5ban Graphics | Ting-Lu | $5.29 | |
| 123/091 | Finizen | Shiny Rare Tier 3 | kurumitsu | Finizen | $5.25 | |
| 133/091 | Voltorb | Shiny Rare Tier 3 | Misa Tsutsui | Voltorb | $4.94 | |
| 130/091 | Baxcalibur | Shiny Rare Tier 3 | GOSSAN | Baxcalibur | $4.91 | |
| 096/091 | Hoppip | Shiny Rare Tier 3 | Saya Tsuruta | Hoppip | $4.88 | |
| 129/091 | Arctibax | Shiny Rare Tier 3 | Kouki Saitou | Arctibax | $4.83 | |
| 093/091 | Gloom | Shiny Rare Tier 3 | OKACHEKE | Gloom | $4.78 | |
| 199/091 | Doduo | Shiny Rare Tier 3 | Saya Tsuruta | Doduo | $4.55 | |
| 141/091 | Toxtricity | Shiny Rare Tier 3 | GIDORA | Toxtricity | $4.53 | |
| 170/091 | Primeape | Shiny Rare Tier 3 | Scav | Primeape | $4.42 | |
| 208/091 | Oinkologne | Shiny Rare Tier 3 | Misa Tsutsui | Oinkologne | $4.41 | |
| 194/091 | Noibat | Shiny Rare Tier 3 | Nelnal | Noibat | $4.36 | |
| 200/091 | Dodrio | Shiny Rare Tier 3 | nagimiso | Dodrio | $4.33 | |
| 126/091 | Dondozo | Shiny Rare Tier 3 | Shigenori Negishi | Dondozo | $4.31 | |
| 054/091 | Charizard ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Charizard | $4.22 | |
| 171/091 | Annihilape | Shiny Rare Tier 3 | Hitoshi Ariga | Annihilape | $4.18 | |
| 172/091 | Paldean Tauros | Shiny Rare Tier 3 | nagimiso | Tauros | $4.03 | |
| 120/091 | Paldean Tauros | Shiny Rare Tier 3 | GOSSAN | Tauros | $4.01 | |
| 134/091 | Electrode | Shiny Rare Tier 3 | Masakazu Fukuda | Electrode | $4.00 | |
| 156/091 | Drifblim | Shiny Rare Tier 3 | otumami | Drifblim | $3.99 | |
| 144/091 | Pawmot | Shiny Rare Tier 3 | Atsushi Furusawa | Pawmot | $3.57 | |
| 182/091 | Sneasel | Shiny Rare Tier 3 | Kagemaru Himeno | Sneasel | $3.57 | |
| 111/091 | Paldean Tauros | Shiny Rare Tier 3 | Hitoshi Ariga | Tauros | $3.54 | |
| 159/091 | Klefki | Shiny Rare Tier 3 | yuu | Klefki | $3.53 | |
| 181/091 | Murkrow | Shiny Rare Tier 3 | Hitoshi Ariga | Murkrow | $3.51 | |
| 205/091 | Skwovet | Shiny Rare Tier 3 | Sanosuke Sakuma | Skwovet | $3.36 | |
| 206/091 | Greedent | Shiny Rare Tier 3 | Kagemaru Himeno | Greedent | $3.31 | |
| 203/091 | Wingull | Shiny Rare Tier 3 | kurumitsu | Wingull | $3.30 | |
| 128/091 | Frigibax | Shiny Rare Tier 3 | Taira Akitsu | Frigibax | $3.26 | |
| 211/091 | Flamigo | Shiny Rare Tier 3 | Akira Komayama | Flamigo | $3.24 | |
| 121/091 | Wiglett | Shiny Rare Tier 3 | Misa Tsutsui | Wiglett | $3.12 | |
| 122/091 | Wugtrio | Shiny Rare Tier 3 | Kyoko Umemoto | Wugtrio | $3.11 | |
| 097/091 | Skiploom | Shiny Rare Tier 3 | Mizue | Skiploom | $3.10 | |
| 187/091 | Kingambit | Shiny Rare Tier 3 | Shin Nagasawa | Kingambit | $3.07 | |
| 183/091 | Weavile | Shiny Rare Tier 3 | Shin Nagasawa | Weavile | $2.98 | |
| 100/091 | Snover | Shiny Rare Tier 3 | Saya Tsuruta | Snover | $2.92 | |
| 152/091 | Xatu | Shiny Rare Tier 3 | nagimiso | Xatu | $2.90 | |
| 124/091 | Palafin | Shiny Rare Tier 3 | Shin Nagasawa | Palafin | $2.87 | |
| 185/091 | Pawniard | Shiny Rare Tier 3 | Misa Tsutsui | Pawniard | $2.87 | |
| 104/091 | Arboliva | Shiny Rare Tier 3 | Hideki Ishikawa | Arboliva | $2.86 | |
| 164/091 | Flittle | Shiny Rare Tier 3 | Kyoko Umemoto | Flittle | $2.84 | |
| 145/091 | Wattrel | Shiny Rare Tier 3 | Scav | Wattrel | $2.82 | |
| 103/091 | Dolliv | Shiny Rare Tier 3 | saino misaki | Dolliv | $2.81 | |
| 186/091 | Bisharp | Shiny Rare Tier 3 | Souichirou Gunjima | Bisharp | $2.73 | |
| 204/091 | Pelipper | Shiny Rare Tier 3 | Masakazu Fukuda | Pelipper | $2.70 | |
| 099/091 | Pineco | Shiny Rare Tier 3 | Scav | Pineco | $2.66 | |
| 151/091 | Natu | Shiny Rare Tier 3 | sowsow | Natu | $2.61 | |
| 168/091 | Houndstone | Shiny Rare Tier 3 | Shin Nagasawa | Houndstone | $2.60 | |
| 106/091 | Capsakid | Shiny Rare Tier 3 | OKACHEKE | Capsakid | $2.58 | |
| 113/091 | Oricorio | Shiny Rare Tier 3 | Akira Komayama | Oricorio | $2.57 | |
| 226/091 | Pawmi | Illustration Rare Tier 4 | REND | Pawmi | $2.49 | |
| 101/091 | Abomasnow | Shiny Rare Tier 3 | Hitoshi Ariga | Abomasnow | $2.48 | |
| 105/091 | Toedscool | Shiny Rare Tier 3 | Ryuta Fuse | Toedscool | $2.48 | |
| 176/091 | Nacli | Shiny Rare Tier 3 | Yuu Nishida | Nacli | $2.42 | |
| 188/091 | Mabosstiff | Shiny Rare Tier 3 | Hitoshi Ariga | Mabosstiff | $2.41 | |
| 219/091 | Paldean Clodsire ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Mochizuki | Clodsire | $2.39 | |
| 190/091 | Grafaiai | Shiny Rare Tier 3 | Scav | Grafaiai | $2.32 | |
| 189/091 | Shroodle | Shiny Rare Tier 3 | otumami | Shroodle | $2.25 | |
| 125/091 | Veluza | Shiny Rare Tier 3 | Nelnal | Veluza | $2.23 | |
| 146/091 | Kilowattrel | Shiny Rare Tier 3 | Nisota Niso | Kilowattrel | $2.23 | |
| 177/091 | Naclstack | Shiny Rare Tier 3 | otumami | Naclstack | $2.23 | |
| 193/091 | Revavroom | Shiny Rare Tier 3 | GOSSAN | Revavroom | $2.23 | |
| 139/091 | Thundurus | Shiny Rare Tier 3 | Shin Nagasawa | Thundurus | $2.21 | |
| 222/091 | Wigglytuff ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | Saki Hayashiro | Wigglytuff | $2.17 | |
| 107/091 | Scovillain | Shiny Rare Tier 3 | Kouki Saitou | Scovillain | $2.12 | |
| 163/091 | Rabsca | Shiny Rare Tier 3 | Nelnal | Rabsca | $2.10 | |
| 179/091 | Glimmet | Shiny Rare Tier 3 | nagimiso | Glimmet | $2.10 | |
| 178/091 | Garganacl | Shiny Rare Tier 3 | Kouki Saitou | Garganacl | $2.09 | |
| 195/091 | Cyclizar | Shiny Rare Tier 3 | Souichirou Gunjima | Cyclizar | $2.09 | |
| 221/091 | Pidgeot ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | takuyoa | Pidgeot | $1.97 | |
| 057/091 | Gengar | Uncommon Tier 1 | Nelnal | Gengar | $1.91 | |
| 108/091 | Rellor | Shiny Rare Tier 3 | Misa Tsutsui | Rellor | $1.88 | |
| 224/091 | Wugtrio | Illustration Rare Tier 4 | Tetsu Kayama | Wugtrio | $1.88 | |
| 192/091 | Varoom | Shiny Rare Tier 3 | Masakazu Fukuda | Varoom | $1.72 | |
| 220/091 | Noivern ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | Eske Yoshinob | Noivern | $1.66 | |
| 225/091 | Palafin | Illustration Rare Tier 4 | akagi | Palafin | $1.65 | |
| 213/091 | Toedscruel ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Toedscruel | $1.51 | |
| 214/091 | Espathra ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | takuyoa | Espathra | $1.16 | |
| 223/091 | Squawkabilly ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Mochizuki | Squawkabilly | $1.14 | |
| 228/091 | Judge | Ultra Rare Tier 4 | Hideki Ishikawa | $1.13 | ||
| 212/091 | Forretress ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Forretress | $1.02 | |
| 218/091 | Glimmora ex | Shiny Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Glimmora | $0.98 | |
| 229/091 | Nemona | Ultra Rare Tier 4 | Sanosuke Sakuma | $0.76 | ||
| 231/091 | Paldean Student | Ultra Rare Tier 4 | Naoki Saito | $0.69 | ||
| 029/091 | Gardevoir ex | Double Rare Tier 3 | N-DESIGN Inc. | Gardevoir | $0.65 | |
| 227/091 | Clive | Ultra Rare Tier 4 | GOSSAN | $0.62 | ||
| 059/091 | Paldean Clodsire ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Mochizuki | Clodsire | $0.58 | |
| 230/091 | Paldean Student | Ultra Rare Tier 4 | Cona Nitanda | $0.58 | ||
| 005/091 | Toedscruel ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Toedscruel | $0.56 | |
| 075/091 | Squawkabilly ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Mochizuki | Squawkabilly | $0.56 | |
| 053/091 | Great Tusk ex | Double Rare Tier 3 | kawayoo | Great Tusk | $0.55 | |
| 069/091 | Noivern ex | Double Rare Tier 3 | Nisota Niso | Noivern | $0.54 | |
| 006/091 | Espathra ex | Double Rare Tier 3 | takuyoa | Espathra | $0.52 | |
| 002/091 | Forretress ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Forretress | $0.50 | |
| 066/091 | Iron Treads ex | Double Rare Tier 3 | toriyufu | Iron Treads | $0.46 | |
| 084/091 | Nest Ball | Uncommon Tier 1 | Toyste Beach | $0.43 | ||
| 056/091 | Haunter | Common Tier 1 | DOM | Haunter | $0.37 | |
| 091/091 | Ultra Ball | Uncommon Tier 1 | Ayaka Yoshida | $0.37 | ||
| 018/091 | Pikachu | Common Tier 1 | OKACHEKE | Pikachu | $0.36 | |
| 080/091 | Iono | Uncommon Tier 1 | Sanosuke Sakuma | $0.35 | ||
| 019/091 | Raichu | Rare Tier 2 | Naoyo Kimura | Raichu | $0.34 | |
| 037/091 | Mimikyu | Rare Tier 2 | Kagemaru Himeno | Mimikyu | $0.32 | |
| 076/091 | Artazon | Uncommon Tier 1 | Oswaldo KATO | $0.30 | ||
| 089/091 | Rare Candy | Common Tier 1 | Studio Bora Inc. | $0.30 | ||
| 028/091 | Kirlia | Uncommon Tier 1 | kawayoo | Kirlia | $0.29 | |
| 074/091 | Maushold | Uncommon Tier 1 | KIYOTAKA OSHIYAMA | Maushold | $0.29 | |
| 007/091 | Charmander | Common Tier 1 | GIDORA | Charmander | $0.28 | |
| 015/091 | Armarouge | Rare Tier 2 | AKIRA EGAWA | Armarouge | $0.28 | |
| 046/091 | Primeape | Uncommon Tier 1 | Ryuta Fuse | Primeape | $0.28 | |
| 090/091 | Technical Machine: Crisis Punch | Uncommon Tier 1 | Studio Bora Inc. | $0.27 | ||
| 038/091 | Fidough | Common Tier 1 | Mizue | Fidough | $0.26 | |
| 008/091 | Charmeleon | Uncommon Tier 1 | Tonji Matsuno | Charmeleon | $0.25 | |
| 009/091 | Magmar | Common Tier 1 | miki kudo | Magmar | $0.25 | |
| 012/091 | Camerupt | Uncommon Tier 1 | satoma | Camerupt | $0.25 | |
| 013/091 | Heat Rotom | Rare Tier 2 | Scav | Rotom | $0.24 | |
| 016/091 | Lapras | Common Tier 1 | Gemi | Lapras | $0.24 | |
| 031/091 | Mime Jr. | Common Tier 1 | HYOGONOSUKE | Mime Jr. | $0.24 | |
| 039/091 | Dachsbun | Uncommon Tier 1 | You Iribi | Dachsbun | $0.24 | |
| 055/091 | Gastly | Common Tier 1 | Nobuhiro Imagawa | Gastly | $0.24 | |
| 073/091 | Tandemaus | Common Tier 1 | Oswaldo KATO | Tandemaus | $0.24 | |
| 079/091 | Electric Generator | Uncommon Tier 1 | Toyste Beach | $0.24 | ||
| 010/091 | Magmortar | Rare Tier 2 | Hasuno | Magmortar | $0.23 | |
| 022/091 | Kilowattrel | Uncommon Tier 1 | AKIRA EGAWA | Kilowattrel | $0.23 | |
| 033/091 | Swoobat | Uncommon Tier 1 | Narumi Sato | Swoobat | $0.23 | |
| 067/091 | Gholdengo | Rare Tier 2 | Mitsuhiro Arita | Gholdengo | $0.23 | |
| 026/091 | Xatu | Rare Tier 2 | DOM | Xatu | $0.22 | |
| 027/091 | Ralts | Common Tier 1 | Tika Matsuno | Ralts | $0.22 | |
| 077/091 | Atticus | Uncommon Tier 1 | kantaro | $0.22 | ||
| 081/091 | Moonlit Hill | Uncommon Tier 1 | AYUMI ODASHIMA | $0.22 | ||
| 017/091 | Frigibax | Common Tier 1 | rika | Frigibax | $0.21 | |
| 024/091 | Exeggutor | Rare Tier 2 | Yoriyuki Ikegami | Exeggutor | $0.21 | |
| 060/091 | Scraggy | Common Tier 1 | sowsow | Scraggy | $0.21 | |
| 088/091 | Professor's Research [Professor Turo] | Rare Tier 2 | kirisAki | $0.21 | ||
| 040/091 | Ceruledge | Rare Tier 2 | Ryota Murayama | Ceruledge | $0.20 | |
| 048/091 | Phanpy | Common Tier 1 | Atsuko Nishida | Phanpy | $0.20 | |
| 061/091 | Scrafty | Uncommon Tier 1 | Mousho | Scrafty | $0.20 | |
| 087/091 | Professor's Research [Professor Sada] | Rare Tier 2 | kirisAki | $0.20 | ||
| 025/091 | Natu | Common Tier 1 | Teeziro | Natu | $0.20 | |
| 021/091 | Lanturn | Uncommon Tier 1 | aspara | Lanturn | $0.19 | |
| 036/091 | Dedenne | Common Tier 1 | Tika Matsuno | Dedenne | $0.19 | |
| 047/091 | Annihilape | Rare Tier 2 | Anesaki Dynamic | Annihilape | $0.19 | |
| 050/091 | Barboach | Common Tier 1 | ryoma uratsuka | Barboach | $0.19 | |
| 070/091 | Cyclizar | Rare Tier 2 | GIDORA | Cyclizar | $0.19 | |
| 083/091 | Nemona's Backpack | Uncommon Tier 1 | AYUMI ODASHIMA | $0.19 | ||
| 030/091 | Chimecho | Common Tier 1 | sui | Chimecho | $0.18 | |
| 035/091 | Whimsicott | Uncommon Tier 1 | KYUPIYAMA | Whimsicott | $0.18 | |
| 041/091 | Flittle | Common Tier 1 | kawayoo | Flittle | $0.18 | |
| 052/091 | Grapploct | Uncommon Tier 1 | Sanosuke Sakuma | Grapploct | $0.18 | |
| 063/091 | Mabosstiff | Rare Tier 2 | KIYOTAKA OSHIYAMA | Mabosstiff | $0.18 | |
| 065/091 | Revavroom | Rare Tier 2 | Anesaki Dynamic | Revavroom | $0.18 | |
| 078/091 | Clive | Uncommon Tier 1 | GOSSAN | $0.18 | ||
| 003/091 | Maractus | Common Tier 1 | Masako Tomii | Maractus | $0.17 | |
| 004/091 | Toedscool | Common Tier 1 | Shin Nagasawa | Toedscool | $0.17 | |
| 014/091 | Charcadet | Common Tier 1 | nagimiso | Charcadet | $0.17 | |
| 043/091 | Houndstone | Rare Tier 2 | Kouki Saitou | Houndstone | $0.17 | |
| 044/091 | Gimmighoul | Common Tier 1 | OKUBO | Gimmighoul | $0.17 | |
| 051/091 | Clobbopus | Common Tier 1 | Kedamahadaitai Yawarakai | Clobbopus | $0.17 | |
| 058/091 | Paldean Wooper | Common Tier 1 | Kouki Saitou | Wooper | $0.17 | |
| 062/091 | Maschiff | Common Tier 1 | DOM | Maschiff | $0.17 | |
| 071/091 | Lechonk | Common Tier 1 | Mina Nakai | Lechonk | $0.17 | |
| 082/091 | Nemona | Common Tier 1 | Sanosuke Sakuma | $0.17 | ||
| 023/091 | Exeggcute | Common Tier 1 | Kariya | Exeggcute | $0.16 | |
| 032/091 | Woobat | Common Tier 1 | Kagemaru Himeno | Woobat | $0.16 | |
| 049/091 | Donphan | Uncommon Tier 1 | Shin Nagasawa | Donphan | $0.16 | |
| 068/091 | Noibat | Common Tier 1 | chibi | Noibat | $0.16 | |
| 072/091 | Oinkologne | Uncommon Tier 1 | Akira Komayama | Oinkologne | $0.16 | |
| 034/091 | Cottonee | Common Tier 1 | kurumitsu | Cottonee | $0.15 | |
| 042/091 | Greavard | Common Tier 1 | yuu | Greavard | $0.15 | |
| 011/091 | Numel | Common Tier 1 | Mina Nakai | Numel | $0.14 | |
| 001/091 | Pineco | Common Tier 1 | Kouki Saitou | Pineco | $0.13 | |
| 045/091 | Mankey | Common Tier 1 | nagimiso | Mankey | $0.13 | |
| 085/091 | Paldean Student | Common Tier 1 | Cona Nitanda | $0.13 | ||
| 086/091 | Paldean Student | Common Tier 1 | Naoki Saito | $0.13 | ||
| 020/091 | Chinchou | Common Tier 1 | yuu | Chinchou | $0.12 | |
| 064/091 | Varoom | Common Tier 1 | Tetsu Kayama | Varoom | $0.12 |
| Paldean Fates Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) Case | $2,715.00 | eBay |
| Paldean Fates Booster Bundle Display | $1,551.01 | eBay |
| Paldean Fates Premium Collection [Set of 3] | $818.78 | eBay |
| Paldean Fates Tech Sticker Collection Case | $745.22 | eBay |
| Paldean Fates Tins [Set of 3] | $579.89 | eBay |
| Paldean Fates Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | $537.71 | eBay |
| Paldean Fates Mini Tin Display | $526.92 | eBay |
| Paldean Fates International Tins [Set of 3] | $475.00 | eBay |
Count this visit? Google Analytics tells us which pages are worth keeping. Saying yes stores a cookie that links your visits together. Saying no still counts the page, just nothing that identifies you — and the site is identical either way. What we store.