SV03: Obsidian Flames is a Pokémon set with 230 cards, released 11 Aug 2023. All of them have a market price, together $399. The most valuable is Charizard ex at $83.19, and the typical card sells for $0.26. The top five cards hold 48% of the set's value.
← Southeast Asia ExclusivesTrick or Trade BOOster Bundle 2023 →
Values use each card's highest-priced finish. A card page lists every finish.










Tiers group each game's rarities on one 1–5 scale so sets and games can be compared.
See which of the 230 cards in this set you have, and what the rest would cost. Press + on a card you own to put it in your portfolio.
Cost to complete adds up today’s Near Mint price of each card you do not have yet, one copy each, in its standard print: the normal one where a card comes in several finishes. Cards in your portfolio count whichever collection they are in; wishlists do not count.
| # | Card | Rarity | Illustrator | Pokémon | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223/197 | Charizard ex | Special Illustration Rare Tier 5 | AKIRA EGAWA | Charizard | $83.19 | |
| 228/197 | Charizard ex | Hyper Rare Tier 5 | 5ban Graphics | Charizard | $32.47 | |
| 199/197 | Ninetales | Illustration Rare Tier 4 | SIE NANAHARA | Ninetales | $32.19 | |
| 202/197 | Cleffa | Illustration Rare Tier 4 | HYOGONOSUKE | Cleffa | $25.88 | |
| 198/197 | Gloom | Illustration Rare Tier 4 | Masako Tomii | Gloom | $18.30 | |
| 215/197 | Charizard ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Charizard | $17.69 | |
| 225/197 | Pidgeot ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Jerky | Pidgeot | $15.71 | |
| 209/197 | Lechonk | Illustration Rare Tier 4 | Narumi Sato | Lechonk | $11.36 | |
| 207/197 | Pidgey | Illustration Rare Tier 4 | Jerky | Pidgey | $10.52 | |
| 205/197 | Scizor | Illustration Rare Tier 4 | Oku | Scizor | $9.73 | |
| 208/197 | Pidgeotto | Illustration Rare Tier 4 | Jerky | Pidgeotto | $8.79 | |
| 204/197 | Houndour | Illustration Rare Tier 4 | KYUPIYAMA | Houndour | $8.44 | |
| 222/197 | Eiscue ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Toshinao Aoki | Eiscue | $5.43 | |
| 203/197 | Larvitar | Illustration Rare Tier 4 | Miki Tanaka | Larvitar | $5.18 | |
| 125/197 | Charizard ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Charizard | $4.87 | |
| 211/197 | Tyranitar ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Tyranitar | $4.33 | |
| 224/197 | Revavroom ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Souichirou Gunjima | Revavroom | $4.32 | |
| 201/197 | Bellibolt | Illustration Rare Tier 4 | KEIICHIRO ITO | Bellibolt | $4.12 | |
| 200/197 | Palafin | Illustration Rare Tier 4 | Akira Komayama | Palafin | $3.68 | |
| 159/197 | Dragonite ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Dragonite | $3.57 | |
| 230/197 | Basic Fire Energy | Hyper Rare Tier 5 | $3.00 | |||
| 226/197 | Geeta | Special Illustration Rare Tier 5 | DOM | $2.83 | ||
| 130/197 | Umbreon | Uncommon Tier 1 | rika | Umbreon | $2.57 | |
| 206/197 | Varoom | Illustration Rare Tier 4 | Souichirou Gunjima | Varoom | $2.51 | |
| 227/197 | Poppy | Special Illustration Rare Tier 5 | Ryota Murayama | $2.38 | ||
| 214/197 | Absol ex | Ultra Rare Tier 4 | PLANETA Mochizuki | Absol | $2.26 | |
| 217/197 | Pidgeot ex | Ultra Rare Tier 4 | takuyoa | Pidgeot | $1.53 | |
| 210/197 | Eiscue ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Eiscue | $1.51 | |
| 135/197 | Absol ex | Double Rare Tier 3 | Nisota Niso | Absol | $1.39 | |
| 212/197 | Vespiquen ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Vespiquen | $1.30 | |
| 066/197 | Tyranitar ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Tyranitar | $1.27 | |
| 082/197 | Clefable ex | Double Rare Tier 3 | Satoshi Shirai | Clefable | $1.23 | |
| 164/197 | Pidgeot ex | Double Rare Tier 3 | takuyoa | Pidgeot | $1.20 | |
| 186/197 | Arven | Uncommon Tier 1 | GIDORA | $1.17 | ||
| 134/197 | Houndoom ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Tsuji | Houndoom | $1.15 | |
| 229/197 | Artazon | Hyper Rare Tier 5 | Oswaldo KATO | $1.13 | ||
| 086/197 | Espeon | Uncommon Tier 1 | Cona Nitanda | Espeon | $1.12 | |
| 220/197 | Poppy | Ultra Rare Tier 4 | yuu | $1.12 | ||
| 219/197 | Ortega | Ultra Rare Tier 4 | Naoki Saito | $0.99 | ||
| 033/197 | Victini ex | Double Rare Tier 3 | Saki Hayashiro | Victini | $0.93 | |
| 218/197 | Geeta | Ultra Rare Tier 4 | kirisAki | $0.90 | ||
| 015/197 | Decidueye ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Mochizuki | Decidueye | $0.89 | |
| 102/197 | Houndstone ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Houndstone | $0.87 | |
| 213/197 | Glimmora ex | Ultra Rare Tier 4 | 5ban Graphics | Glimmora | $0.85 | |
| 216/197 | Revavroom ex | Ultra Rare Tier 4 | takuyoa | Revavroom | $0.85 | |
| 042/197 | Eiscue ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Eiscue | $0.77 | |
| 120/197 | Klawf ex | Double Rare Tier 3 | aky CG Works | Klawf | $0.77 | |
| 153/197 | Melmetal ex | Double Rare Tier 3 | PLANETA Igarashi | Melmetal | $0.76 | |
| 221/197 | Ryme | Ultra Rare Tier 4 | nagimiso | $0.76 | ||
| 079/197 | Miraidon ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Miraidon | $0.75 | |
| 179/197 | Greedent ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Greedent | $0.74 | |
| 124/197 | Koraidon ex | Double Rare Tier 3 | aky CG Works | Koraidon | $0.72 | |
| 096/197 | Vespiquen ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Vespiquen | $0.72 | |
| 156/197 | Revavroom ex | Double Rare Tier 3 | takuyoa | Revavroom | $0.68 | |
| 073/197 | Pawmot ex | Double Rare Tier 3 | aky CG Works | Pawmot | $0.65 | |
| 123/197 | Glimmora ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Glimmora | $0.65 | |
| 022/197 | Toedscruel ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Toedscruel | $0.58 | |
| 029/197 | Ninetales | Uncommon Tier 1 | Yoshioka | Ninetales | $0.51 | |
| 084/197 | Togetic | Uncommon Tier 1 | Kyoko Umemoto | Togetic | $0.46 | |
| 166/197 | Eevee | Common Tier 1 | ryoma uratsuka | Eevee | $0.44 | |
| 158/197 | Dragonair | Uncommon Tier 1 | Misa Tsutsui | Dragonair | $0.43 | |
| 081/197 | Clefairy | Common Tier 1 | Yuka Morii | Clefairy | $0.43 | |
| 160/197 | Altaria | Uncommon Tier 1 | kurumitsu | Altaria | $0.41 | |
| 027/197 | Charmeleon | Uncommon Tier 1 | Ryota Murayama | Charmeleon | $0.41 | |
| 030/197 | Entei | Rare Tier 2 | toriyufu | Entei | $0.38 | |
| 045/197 | Lapras | Uncommon Tier 1 | matazo | Lapras | $0.38 | |
| 163/197 | Pidgeotto | Uncommon Tier 1 | Kariya | Pidgeotto | $0.37 | |
| 026/197 | Charmander | Common Tier 1 | DOM | Charmander | $0.37 | |
| 080/197 | Cleffa | Common Tier 1 | kurumitsu | Cleffa | $0.37 | |
| 003/197 | Bellossom | Uncommon Tier 1 | sui | Bellossom | $0.36 | |
| 180/197 | Lechonk | Common Tier 1 | HYOGONOSUKE | Lechonk | $0.36 | |
| 181/197 | Lechonk | Common Tier 1 | Tomokazu Komiya | Lechonk | $0.36 | |
| 128/197 | Paldean Clodsire | Uncommon Tier 1 | Kouki Saitou | Clodsire | $0.36 | |
| 097/197 | Sinistea | Common Tier 1 | Yuka Morii | Sinistea | $0.36 | |
| 077/197 | Bellibolt | Uncommon Tier 1 | Kouki Saitou | Bellibolt | $0.35 | |
| 037/197 | Lampent | Common Tier 1 | Aya Kusube | Lampent | $0.34 | |
| 061/197 | Finizen 061/197 | Common Tier 1 | Kouki Saitou | Finizen | $0.34 | |
| 129/197 | Paldean Clodsire | Uncommon Tier 1 | Shin Nagasawa | Clodsire | $0.34 | |
| 013/197 | Rowlet | Common Tier 1 | Tomokazu Komiya | Rowlet | $0.33 | |
| 131/197 | Houndour | Common Tier 1 | Scav | Houndour | $0.33 | |
| 154/197 | Varoom | Common Tier 1 | Kouki Saitou | Varoom | $0.33 | |
| 157/197 | Dratini | Common Tier 1 | satoma | Dratini | $0.32 | |
| 005/197 | Shuckle | Common Tier 1 | Kurata So | Shuckle | $0.32 | |
| 038/197 | Chandelure | Uncommon Tier 1 | Haru Akasaka | Chandelure | $0.32 | |
| 126/197 | Paldean Wooper | Common Tier 1 | Shibuzoh. | Wooper | $0.32 | |
| 141/197 | Scizor | Rare Tier 2 | otumami | Scizor | $0.32 | |
| 110/197 | Bonsly | Common Tier 1 | Mizue | Bonsly | $0.31 | |
| 060/197 | Finizen 60/197 | Common Tier 1 | kodama | Finizen | $0.31 | |
| 161/197 | Drampa | Uncommon Tier 1 | hatachu | Drampa | $0.30 | |
| 172/197 | Stoutland | Uncommon Tier 1 | Keisin | Stoutland | $0.30 | |
| 191/197 | Patrol Cap | Uncommon Tier 1 | Toyste Beach | $0.30 | ||
| 192/197 | Pokemon League Headquarters | Uncommon Tier 1 | Oswaldo KATO | $0.30 | ||
| 133/197 | Houndoom | Uncommon Tier 1 | Haru Akasaka | Houndoom | $0.30 | |
| 170/197 | Lillipup | Common Tier 1 | Yuka Morii | Lillipup | $0.29 | |
| 083/197 | Togepi | Common Tier 1 | Natsumi Yoshida | Togepi | $0.29 | |
| 127/197 | Paldean Wooper | Common Tier 1 | Pani Kobayashi | Wooper | $0.29 | |
| 014/197 | Dartrix | Uncommon Tier 1 | sui | Dartrix | $0.28 | |
| 173/197 | Audino | Common Tier 1 | Tika Matsuno | Audino | $0.28 | |
| 028/197 | Vulpix | Common Tier 1 | 0313 | Vulpix | $0.28 | |
| 183/197 | Oinkologne | Uncommon Tier 1 | Pani Kobayashi | Oinkologne | $0.28 | |
| 047/197 | Sharpedo | Uncommon Tier 1 | Tonji Matsuno | Sharpedo | $0.28 | |
| 078/197 | Bellibolt | Uncommon Tier 1 | Toshinao Aoki | Bellibolt | $0.28 | |
| 117/197 | Lycanroc | Uncommon Tier 1 | Mitsuhiro Arita | Lycanroc | $0.28 | |
| 185/197 | Flamigo | Uncommon Tier 1 | Hiroki Asanuma | Flamigo | $0.28 | |
| 165/197 | Kangaskhan | Uncommon Tier 1 | Yuya Oka | Kangaskhan | $0.27 | |
| 194/197 | Ryme | Common Tier 1 | nagimiso | $0.27 | ||
| 085/197 | Togekiss | Rare Tier 2 | Cona Nitanda | Togekiss | $0.27 | |
| 136/197 | Darkrai | Rare Tier 2 | Bun Toujo | Darkrai | $0.27 | |
| 150/197 | Kingambit | Uncommon Tier 1 | Ryota Murayama | Kingambit | $0.27 | |
| 197/197 | Vengeful Punch | Uncommon Tier 1 | Ayaka Yoshida | $0.27 | ||
| 004/197 | Scyther | Common Tier 1 | Shin Nagasawa | Scyther | $0.26 | |
| 162/197 | Pidgey | Common Tier 1 | Naoyo Kimura | Pidgey | $0.26 | |
| 012/197 | Trevenant | Uncommon Tier 1 | Anesaki Dynamic | Trevenant | $0.26 | |
| 032/197 | Camerupt | Uncommon Tier 1 | Shiburingaru | Camerupt | $0.26 | |
| 040/197 | Larvesta | Common Tier 1 | Yuka Morii | Larvesta | $0.26 | |
| 018/197 | Tsareena | Uncommon Tier 1 | Atsushi Furusawa | Tsareena | $0.26 | |
| 190/197 | Ortega | Uncommon Tier 1 | Naoki Saito | $0.26 | ||
| 193/197 | Poppy | Uncommon Tier 1 | yuu | $0.26 | ||
| 196/197 | Town Store | Common Tier 1 | Oswaldo KATO | $0.26 | ||
| 052/197 | Seismitoad | Uncommon Tier 1 | Misa Tsutsui | Seismitoad | $0.26 | |
| 056/197 | Froakie | Common Tier 1 | Atsuya Uki | Froakie | $0.26 | |
| 057/197 | Frogadier | Uncommon Tier 1 | Tonji Matsuno | Frogadier | $0.26 | |
| 065/197 | Magnezone | Uncommon Tier 1 | Anesaki Dynamic | Magnezone | $0.26 | |
| 075/197 | Tadbulb 075/197 | Common Tier 1 | Saya Tsuruta | Tadbulb | $0.26 | |
| 119/197 | Toedscruel | Uncommon Tier 1 | Kouki Saitou | Toedscruel | $0.26 | |
| 140/197 | Salazzle | Uncommon Tier 1 | Shigenori Negishi | Salazzle | $0.26 | |
| 155/197 | Varoom | Common Tier 1 | Saya Tsuruta | Varoom | $0.26 | |
| 174/197 | Bouffalant | Uncommon Tier 1 | Yuya Oka | Bouffalant | $0.25 | |
| 182/197 | Lechonk | Common Tier 1 | Atsuko Nishida | Lechonk | $0.25 | |
| 049/197 | Floatzel | Uncommon Tier 1 | Kouki Saitou | Floatzel | $0.25 | |
| 189/197 | Letter of Encouragement | Uncommon Tier 1 | Toyste Beach | $0.25 | ||
| 104/197 | Dugtrio | Uncommon Tier 1 | Nelnal | Dugtrio | $0.25 | |
| 059/197 | Wugtrio | Uncommon Tier 1 | Akira Komayama | Wugtrio | $0.25 | |
| 070/197 | Thundurus | Rare Tier 2 | GOSSAN | Thundurus | $0.25 | |
| 074/197 | Tadbulb 074/197 | Common Tier 1 | kirisAki | Tadbulb | $0.25 | |
| 076/197 | Tadbulb 076/197 | Common Tier 1 | Shin Nagasawa | Tadbulb | $0.25 | |
| 121/197 | Glimmet | Common Tier 1 | Sanosuke Sakuma | Glimmet | $0.25 | |
| 137/197 | Inkay | Common Tier 1 | Kedamahadaitai Yawarakai | Inkay | $0.25 | |
| 099/197 | Greavard | Common Tier 1 | Shibuzoh. | Greavard | $0.25 | |
| 101/197 | Houndstone | Uncommon Tier 1 | Saya Tsuruta | Houndstone | $0.25 | |
| 002/197 | Gloom | Common Tier 1 | Haru Akasaka | Gloom | $0.24 | |
| 010/197 | Amoonguss | Uncommon Tier 1 | Nobuhiro Imagawa | Amoonguss | $0.24 | |
| 035/197 | Darmanitan | Uncommon Tier 1 | Yuya Oka | Darmanitan | $0.24 | |
| 036/197 | Litwick | Common Tier 1 | Nagomi Nijo | Litwick | $0.24 | |
| 041/197 | Volcarona | Uncommon Tier 1 | Yukiko Baba | Volcarona | $0.24 | |
| 184/197 | Oinkologne | Uncommon Tier 1 | Akira Komayama | Oinkologne | $0.24 | |
| 025/197 | Scovillain | Rare Tier 2 | kodama | Scovillain | $0.24 | |
| 187/197 | Brassius | Uncommon Tier 1 | GIDORA | $0.24 | ||
| 109/197 | Whiscash | Uncommon Tier 1 | 0313 | Whiscash | $0.24 | |
| 092/197 | Lunatone | Uncommon Tier 1 | Tetsu Kayama | Lunatone | $0.24 | |
| 095/197 | Claydol | Rare Tier 2 | Shigenori Negishi | Claydol | $0.24 | |
| 144/197 | Bronzor | Common Tier 1 | Shinji Kanda | Bronzor | $0.24 | |
| 024/197 | Capsakid | Common Tier 1 | Pani Kobayashi | Capsakid | $0.24 | |
| 007/197 | Masquerain | Uncommon Tier 1 | Haru Akasaka | Masquerain | $0.23 | |
| 171/197 | Herdier | Common Tier 1 | Kariya | Herdier | $0.23 | |
| 017/197 | Steenee | Common Tier 1 | nagimiso | Steenee | $0.23 | |
| 195/197 | Team Star Grunt | Uncommon Tier 1 | nagimiso | $0.23 | ||
| 105/197 | Larvitar | Common Tier 1 | KYUPIYAMA | Larvitar | $0.23 | |
| 051/197 | Palpitoad | Common Tier 1 | sowsow | Palpitoad | $0.23 | |
| 064/197 | Magneton | Common Tier 1 | kurumitsu | Magneton | $0.23 | |
| 115/197 | Crabominable | Uncommon Tier 1 | Misa Tsutsui | Crabominable | $0.23 | |
| 093/197 | Solrock | Uncommon Tier 1 | Tetsu Kayama | Solrock | $0.23 | |
| 122/197 | Glimmet | Common Tier 1 | GIDORA | Glimmet | $0.23 | |
| 132/197 | Houndour | Common Tier 1 | Kurata So | Houndour | $0.23 | |
| 143/197 | Mawile | Uncommon Tier 1 | sowsow | Mawile | $0.23 | |
| 098/197 | Polteageist | Uncommon Tier 1 | Megumi Mizutani | Polteageist | $0.23 | |
| 146/197 | Probopass | Uncommon Tier 1 | takuyoa | Probopass | $0.23 | |
| 011/197 | Phantump | Common Tier 1 | Narumi Sato | Phantump | $0.22 | |
| 177/197 | Gumshoos | Uncommon Tier 1 | Eri Yamaki | Gumshoos | $0.22 | |
| 044/197 | Armarouge | Uncommon Tier 1 | Souichirou Gunjima | Armarouge | $0.22 | |
| 188/197 | Geeta | Rare Tier 2 | kirisAki | $0.22 | ||
| 106/197 | Pupitar | Uncommon Tier 1 | Souichirou Gunjima | Pupitar | $0.22 | |
| 111/197 | Drilbur | Common Tier 1 | sowsow | Drilbur | $0.22 | |
| 063/197 | Magnemite | Common Tier 1 | Masakazu Fukuda | Magnemite | $0.22 | |
| 069/197 | Eelektross | Uncommon Tier 1 | Masakazu Fukuda | Eelektross | $0.22 | |
| 072/197 | Toxtricity | Rare Tier 2 | Anesaki Dynamic | Toxtricity | $0.22 | |
| 087/197 | Snubbull | Common Tier 1 | Sekio | Snubbull | $0.22 | |
| 116/197 | Rockruff | Common Tier 1 | Jerky | Rockruff | $0.22 | |
| 091/197 | Grumpig | Uncommon Tier 1 | Scav | Grumpig | $0.22 | |
| 089/197 | Mawile | Common Tier 1 | 0313 | Mawile | $0.22 | |
| 009/197 | Foongus | Common Tier 1 | You Iribi | Foongus | $0.21 | |
| 023/197 | Capsakid | Common Tier 1 | Shin Nagasawa | Capsakid | $0.21 | |
| 113/197 | Diggersby | Uncommon Tier 1 | SATOSHI NAKAI | Diggersby | $0.21 | |
| 138/197 | Malamar | Uncommon Tier 1 | Nelnal | Malamar | $0.21 | |
| 139/197 | Salandit | Common Tier 1 | Shiburingaru | Salandit | $0.21 | |
| 142/197 | Skarmory | Uncommon Tier 1 | Takeshi Nakamura | Skarmory | $0.21 | |
| 147/197 | Excadrill | Uncommon Tier 1 | kawayoo | Excadrill | $0.21 | |
| 001/197 | Oddish | Common Tier 1 | Midori Harada | Oddish | $0.20 | |
| 168/197 | Linoone | Uncommon Tier 1 | Nagomi Nijo | Linoone | $0.20 | |
| 175/197 | Bunnelby | Common Tier 1 | Lee HyunJung | Bunnelby | $0.20 | |
| 039/197 | Heatmor | Common Tier 1 | otumami | Heatmor | $0.20 | |
| 019/197 | Smoliv | Common Tier 1 | Masako Tomii | Smoliv | $0.20 | |
| 043/197 | Charcadet | Common Tier 1 | Saya Tsuruta | Charcadet | $0.20 | |
| 021/197 | Arboliva | Uncommon Tier 1 | KEIICHIRO ITO | Arboliva | $0.20 | |
| 048/197 | Buizel | Common Tier 1 | Jerky | Buizel | $0.20 | |
| 054/197 | Beartic | Uncommon Tier 1 | Misa Tsutsui | Beartic | $0.20 | |
| 112/197 | Stunfisk | Uncommon Tier 1 | Sumiyoshi Kizuki | Stunfisk | $0.20 | |
| 062/197 | Palafin | Rare Tier 2 | Souichirou Gunjima | Palafin | $0.20 | |
| 145/197 | Bronzong | Uncommon Tier 1 | Nobuhiro Imagawa | Bronzong | $0.20 | |
| 006/197 | Surskit | Common Tier 1 | Saya Tsuruta | Surskit | $0.19 | |
| 008/197 | Combee | Common Tier 1 | HYOGONOSUKE | Combee | $0.19 | |
| 176/197 | Yungoos | Common Tier 1 | saino misaki | Yungoos | $0.19 | |
| 016/197 | Bounsweet | Common Tier 1 | Kurata So | Bounsweet | $0.19 | |
| 107/197 | Nosepass | Common Tier 1 | Nobuhiro Imagawa | Nosepass | $0.19 | |
| 068/197 | Eelektrik | Common Tier 1 | Souichirou Gunjima | Eelektrik | $0.19 | |
| 088/197 | Granbull | Uncommon Tier 1 | Lee HyunJung | Granbull | $0.19 | |
| 118/197 | Toedscool | Common Tier 1 | Oswaldo KATO | Toedscool | $0.19 | |
| 148/197 | Pawniard | Common Tier 1 | Hitoshi Ariga | Pawniard | $0.19 | |
| 167/197 | Zigzagoon | Common Tier 1 | Kagemaru Himeno | Zigzagoon | $0.18 | |
| 178/197 | Skwovet | Common Tier 1 | Taiga Kayama | Skwovet | $0.18 | |
| 034/197 | Darumaka | Common Tier 1 | Miki Tanaka | Darumaka | $0.18 | |
| 046/197 | Carvanha | Common Tier 1 | Jerky | Carvanha | $0.18 | |
| 108/197 | Barboach | Common Tier 1 | Scav | Barboach | $0.18 | |
| 071/197 | Toxel | Common Tier 1 | AKIRA EGAWA | Toxel | $0.18 | |
| 149/197 | Bisharp | Common Tier 1 | GIDORA | Bisharp | $0.18 | |
| 151/197 | Togedemaru | Common Tier 1 | Sekio | Togedemaru | $0.18 | |
| 020/197 | Dolliv | Common Tier 1 | Mizue | Dolliv | $0.17 | |
| 050/197 | Tympole | Common Tier 1 | OKUBO | Tympole | $0.17 | |
| 103/197 | Diglett | Common Tier 1 | OKACHEKE | Diglett | $0.17 | |
| 053/197 | Cubchoo | Common Tier 1 | Mizue | Cubchoo | $0.17 | |
| 114/197 | Crabrawler | Common Tier 1 | Nagomi Nijo | Crabrawler | $0.17 | |
| 090/197 | Spoink | Common Tier 1 | GOSSAN | Spoink | $0.17 | |
| 100/197 | Greavard | Common Tier 1 | Pani Kobayashi | Greavard | $0.17 | |
| 169/197 | Swablu | Common Tier 1 | Oswaldo KATO | Swablu | $0.16 | |
| 031/197 | Numel | Common Tier 1 | Mizue | Numel | $0.16 | |
| 058/197 | Wiglett | Common Tier 1 | Pani Kobayashi | Wiglett | $0.16 | |
| 067/197 | Tynamo | Common Tier 1 | Kagemaru Himeno | Tynamo | $0.16 | |
| 094/197 | Baltoy | Common Tier 1 | Scav | Baltoy | $0.16 | |
| 055/197 | Cryogonal | Common Tier 1 | kirisAki | Cryogonal | $0.15 | |
| 152/197 | Meltan | Common Tier 1 | Nobuhiro Imagawa | Meltan | $0.13 |
| Obsidian Flames Elite Trainer Box Case | $3,199.96 | eBay |
| Obsidian Flames Booster Box Case | $2,480.36 | eBay |
| Obsidian Flames Sleeved Booster Pack Case | $1,566.24 | eBay |
| Obsidian Flames Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | $640.77 | eBay |
| Obsidian Flames Booster Box | $381.41 | eBay |
| Obsidian Flames Elite Trainer Box | $265.12 | eBay |
| Obsidian Flames Build & Battle Stadium | $189.97 | eBay |
| Obsidian Flames Booster Bundle | $121.83 | eBay |
Count this visit? Google Analytics tells us which pages are worth keeping. Saying yes stores a cookie that links your visits together. Saying no still counts the page, just nothing that identifies you — and the site is identical either way. What we store.