ME: 30th Celebration is a Pokémon set with 161 cards, released 16 Sep 2026. All of them have a market price, together $12,417. The most valuable is Mew - R/RGB at $4,316.56, and the typical card sells for $0.24. The top five cards hold 97% of the set's value.
← ME05: Pitch BlackME: 30th Celebration Classic Collection →
Released 2 months ago. Prices of new sets often peak early and then settle over the first few months, as more packs are opened and supply grows. Early moves are the least reliable.
Values use each card's highest-priced finish. A card page lists every finish.










Tiers group each game's rarities on one 1–5 scale so sets and games can be compared.
See which of the 161 cards in this set you have, and what the rest would cost. Press + on a card you own to put it in your portfolio.
Cost to complete adds up today’s Near Mint price of each card you do not have yet, one copy each, in its standard print: the normal one where a card comes in several finishes. Cards in your portfolio count whichever collection they are in; wishlists do not count.
| # | Card | Rarity | Illustrator | Pokémon | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R/RGB | Mew - R/RGB | RGB Rare Tier 4 | YOSHIROTTEN | Mew | $4,316.56 | |
| B/RGB | Mew - B/RGB | RGB Rare Tier 4 | YOSHIROTTEN | Mew | $4,276.56 | |
| G/RGB | Mew - G/RGB | RGB Rare Tier 4 | YOSHIROTTEN | Mew | $3,391.24 | |
| 152/128 | Mew ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Kuroimori | Mew | $55.51 | |
| 154/128 | Gengar ex | Special Illustration Rare Tier 5 | CHORISO | Gengar | $45.39 | |
| 150/128 | Pikachu ex | Special Illustration Rare Tier 5 | kantaro | Pikachu | $38.43 | |
| 149/128 | Pikachu ex | Special Illustration Rare Tier 5 | kantaro | Pikachu | $33.79 | |
| 151/128 | Mewtwo ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Yano Keiji | Mewtwo | $31.79 | |
| 153/128 | Sylveon ex | Special Illustration Rare Tier 5 | You Iribi | Sylveon | $31.05 | |
| 158/128 | Mew ex | Futuristic Rare Tier 4 | YOSHIROTTEN | Mew | $29.30 | |
| 155/128 | Jirachi ex | Special Illustration Rare Tier 5 | AKIRA EGAWA | Jirachi | $28.28 | |
| 157/128 | Mewtwo ex | Futuristic Rare Tier 4 | YOSHIROTTEN | Mewtwo | $24.08 | |
| 148/128 | Greninja ex | Special Illustration Rare Tier 5 | GIDORA | Greninja | $13.62 | |
| 156/128 | Salamence ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Ryota Murayama | Salamence | $9.33 | |
| 147/128 | Fuecoco ex | Special Illustration Rare Tier 5 | Atsushi Furusawa | Fuecoco | $8.86 | |
| 146/128 | Maushold | Illustration Rare Tier 4 | osare | Maushold | $4.83 | |
| 144/128 | Meowth | Illustration Rare Tier 4 | OKUBO | Meowth | $3.99 | |
| 139/128 | Alolan Meowth | Illustration Rare Tier 4 | OKUBO | Meowth | $3.30 | |
| 131/128 | Lapras | Illustration Rare Tier 4 | Amelicart | Lapras | $3.18 | |
| 133/128 | Zapdos | Illustration Rare Tier 4 | mashu | Zapdos | $3.01 | |
| 130/128 | Moltres | Illustration Rare Tier 4 | mashu | Moltres | $2.87 | |
| 141/128 | Galarian Meowth | Illustration Rare Tier 4 | OKUBO | Meowth | $2.86 | |
| 132/128 | Articuno | Illustration Rare Tier 4 | mashu | Articuno | $2.46 | |
| 145/128 | Hisuian Zorua | Illustration Rare Tier 4 | 0313 | Zorua | $2.37 | |
| 040/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Shinji Kanda | Pikachu | $2.24 | |
| 135/128 | Morpeko | Illustration Rare Tier 4 | Yoshimi Miyoshi | Morpeko | $1.97 | |
| 136/128 | Drifloon | Illustration Rare Tier 4 | Whisker | Drifloon | $1.89 | |
| 137/128 | Chandelure | Illustration Rare Tier 4 | YASHIRO Nanaco | Chandelure | $1.39 | |
| 066/128 | Mew ex | Double Rare Tier 3 | aky CG Works | Mew | $1.37 | |
| 134/128 | Toxtricity | Illustration Rare Tier 4 | Kazumasa Yasukuni | Toxtricity | $1.24 | |
| 142/128 | Gholdengo | Illustration Rare Tier 4 | toriyufu | Gholdengo | $0.97 | |
| 138/128 | Lycanroc | Illustration Rare Tier 4 | Raita Kazama | Lycanroc | $0.96 | |
| 036/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | OKACHEKE | Pikachu | $0.94 | |
| 143/128 | Kommo-o | Illustration Rare Tier 4 | Gemi | Kommo-o | $0.94 | |
| 129/128 | Alolan Exeggutor | Illustration Rare Tier 4 | AYUMI ODASHIMA | Exeggutor | $0.93 | |
| 090/128 | Gengar ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Gengar | $0.89 | |
| 140/128 | Scraggy | Illustration Rare Tier 4 | GOSSAN | Scraggy | $0.85 | |
| 032/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Tomokazu Komiya | Pikachu | $0.84 | |
| 053/128 | Pikachu ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Pikachu | $0.82 | |
| 054/128 | Pikachu ex | Double Rare Tier 3 | takuyoa | Pikachu | $0.74 | |
| 027/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Asako Ito | Pikachu | $0.74 | |
| 034/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | USGMEN | Pikachu | $0.68 | |
| 035/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Susumu Maeya | Pikachu | $0.68 | |
| 028/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | sowsow | Pikachu | $0.65 | |
| 071/128 | Sylveon ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Sylveon | $0.62 | |
| 092/128 | Umbreon ex | Double Rare Tier 3 | Keisuke Azuma | Umbreon | $0.62 | |
| 044/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | akagi | Pikachu | $0.61 | |
| 064/128 | Mewtwo ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Mewtwo | $0.60 | |
| 070/128 | Espeon ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Espeon | $0.59 | |
| 021/128 | Greninja ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Greninja | $0.58 | |
| 039/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Teeziro | Pikachu | $0.57 | |
| 043/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | OOYAMA | Pikachu | $0.56 | |
| 050/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Shimaris Yukichi | Pikachu | $0.56 | |
| 029/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | James Turner | Pikachu | $0.55 | |
| 102/128 | Jirachi ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Jirachi | $0.55 | |
| 047/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Atsuko Nishida | Pikachu | $0.54 | |
| 024/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | danciao | Pikachu | $0.54 | |
| 048/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | KIYOTAKA OSHIYAMA | Pikachu | $0.54 | |
| 052/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Kazuki Minami | Pikachu | $0.54 | |
| 023/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Ken Sugimori | Pikachu | $0.52 | |
| 025/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | satoma | Pikachu | $0.52 | |
| 026/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Takeshi Nakamura | Pikachu | $0.52 | |
| 033/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Narumi Sato | Pikachu | $0.51 | |
| 038/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Tetsu Kayama | Pikachu | $0.49 | |
| 041/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Rianti Hidayat | Pikachu | $0.49 | |
| 045/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Naoyo Kimura | Pikachu | $0.49 | |
| 030/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | DOM | Pikachu | $0.48 | |
| 042/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Akira Komayama | Pikachu | $0.47 | |
| 049/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Nurikabe | Pikachu | $0.47 | |
| 031/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Atsushi Furusawa | Pikachu | $0.46 | |
| 046/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | svlt | Pikachu | $0.46 | |
| 051/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | nagimiso | Pikachu | $0.46 | |
| 037/128 | Pikachu | Pikachu Rare Tier 3 | Yuu Nishida | Pikachu | $0.43 | |
| 015/128 | Fuecoco ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Fuecoco | $0.42 | |
| 109/128 | Salamence ex | Double Rare Tier 3 | 5ban Graphics | Salamence | $0.39 | |
| 065/128 | Mew | Rare Tier 2 | danciao | Mew | $0.32 | |
| 083/128 | Lucario | Common Tier 1 | Hideki Ishikawa | Lucario | $0.27 | |
| 115/128 | Ditto | Common Tier 1 | Toshinao Aoki | Ditto | $0.26 | |
| 063/128 | Mewtwo | Rare Tier 2 | nagimiso | Mewtwo | $0.25 | |
| 126/128 | Poke Pad | Common Tier 1 | Yuka Morii | $0.25 | ||
| 069/128 | Espeon | Common Tier 1 | aspara | Espeon | $0.24 | |
| 091/128 | Umbreon | Common Tier 1 | Iori Suzuki | Umbreon | $0.24 | |
| 117/128 | Eevee | Common Tier 1 | En Morikura | Eevee | $0.24 | |
| 118/128 | Eevee | Common Tier 1 | Hitoshi Ariga | Eevee | $0.24 | |
| 119/128 | Snorlax | Common Tier 1 | Aya Kusube | Snorlax | $0.24 | |
| 128/128 | Ultra Ball | Common Tier 1 | Yuka Morii | $0.24 | ||
| 116/128 | Eevee | Common Tier 1 | Wintr Wandr | Eevee | $0.23 | |
| 072/128 | Unown | Common Tier 1 | mingo | Unown | $0.23 | |
| 010/128 | Ninetales | Common Tier 1 | kodama | Ninetales | $0.22 | |
| 058/128 | Toxel | Common Tier 1 | Shimaris Yukichi | Toxel | $0.22 | |
| 075/128 | Chandelure | Common Tier 1 | Yoshioka | Chandelure | $0.22 | |
| 079/128 | Cosmoem | Common Tier 1 | Masako Tomii | Cosmoem | $0.22 | |
| 099/128 | Hydreigon | Common Tier 1 | Ryuta Fuse | Hydreigon | $0.22 | |
| 089/128 | Alolan Meowth | Common Tier 1 | Natsumi Yoshida | Meowth | $0.21 | |
| 017/128 | Lapras | Common Tier 1 | Masa | Lapras | $0.21 | |
| 120/128 | Igglybuff | Common Tier 1 | Kanami Ogata | Igglybuff | $0.21 | |
| 123/128 | Hisuian Zoroark | Common Tier 1 | Kamome Shirahama | Zoroark | $0.21 | |
| 057/128 | Zeraora | Common Tier 1 | Bun Toujo | Zeraora | $0.20 | |
| 012/128 | Ho-Oh | Rare Tier 2 | Anesaki Dynamic | Ho-Oh | $0.20 | |
| 056/128 | Zekrom | Rare Tier 2 | akagi | Zekrom | $0.20 | |
| 074/128 | Cresselia | Common Tier 1 | KEIICHIRO ITO | Cresselia | $0.20 | |
| 095/128 | Zorua | Common Tier 1 | Atsuya Uki | Zorua | $0.20 | |
| 096/128 | Zoroark | Common Tier 1 | Shiburingaru | Zoroark | $0.20 | |
| 097/128 | Deino | Common Tier 1 | Gapao | Deino | $0.20 | |
| 100/128 | Yveltal | Rare Tier 2 | hncl | Yveltal | $0.20 | |
| 103/128 | Dialga | Rare Tier 2 | toriyufu | Dialga | $0.20 | |
| 106/128 | Zacian | Rare Tier 2 | AKIRA EGAWA | Zacian | $0.20 | |
| 112/128 | Kommo-o | Common Tier 1 | MARINA Chikazawa | Kommo-o | $0.20 | |
| 121/128 | Lugia | Rare Tier 2 | Kazuki Minami | Lugia | $0.20 | |
| 011/128 | Moltres | Common Tier 1 | HYOGONOSUKE | Moltres | $0.19 | |
| 016/128 | Slowpoke | Common Tier 1 | Uninori | Slowpoke | $0.19 | |
| 055/128 | Zapdos | Common Tier 1 | HYOGONOSUKE | Zapdos | $0.19 | |
| 060/128 | Toxtricity | Common Tier 1 | Yuriko Akase | Toxtricity | $0.19 | |
| 062/128 | Miraidon | Rare Tier 2 | Kazumasa Yasukuni | Miraidon | $0.19 | |
| 067/128 | Marill | Common Tier 1 | Saya Tsuruta | Marill | $0.19 | |
| 073/128 | Drifloon | Common Tier 1 | Shinya Komatsu | Drifloon | $0.19 | |
| 098/128 | Zweilous | Common Tier 1 | IKEDA Saki | Zweilous | $0.19 | |
| 104/128 | Ferrothorn | Common Tier 1 | Po-Suzuki | Ferrothorn | $0.19 | |
| 107/128 | Zamazenta | Rare Tier 2 | Tsuyoshi Nagano | Zamazenta | $0.19 | |
| 124/128 | Minior | Common Tier 1 | ryoma uratsuka | Minior | $0.19 | |
| 008/128 | Vivillon | Common Tier 1 | Jerky | Vivillon | $0.18 | |
| 014/128 | Reshiram | Rare Tier 2 | Uta | Reshiram | $0.18 | |
| 019/128 | Kyogre | Rare Tier 2 | Tonji Matsuno | Kyogre | $0.18 | |
| 061/128 | Morpeko | Common Tier 1 | Naoki Saito | Morpeko | $0.18 | |
| 076/128 | Xerneas | Rare Tier 2 | kodama | Xerneas | $0.18 | |
| 080/128 | Lunala | Rare Tier 2 | Bun Toujo | Lunala | $0.18 | |
| 086/128 | Koraidon | Rare Tier 2 | Mitsuhiro Arita | Koraidon | $0.18 | |
| 093/128 | Murkrow | Common Tier 1 | Kouki Saitou | Murkrow | $0.18 | |
| 101/128 | Galarian Meowth | Common Tier 1 | Mékayu | Meowth | $0.18 | |
| 125/128 | Maushold | Common Tier 1 | Kariya | Maushold | $0.18 | |
| 127/128 | Switch | Common Tier 1 | Yuka Morii | $0.18 | ||
| 006/128 | Cherubi | Common Tier 1 | Kurata So | Cherubi | $0.17 | |
| 020/128 | Palkia | Rare Tier 2 | kawayoo | Palkia | $0.17 | |
| 022/128 | Wishiwashi | Common Tier 1 | Narano | Wishiwashi | $0.17 | |
| 059/128 | Toxtricity | Common Tier 1 | Haru Akasaka | Toxtricity | $0.17 | |
| 068/128 | Azumarill | Common Tier 1 | Kagemaru Himeno | Azumarill | $0.17 | |
| 078/128 | Cosmog | Common Tier 1 | Mina Nakai | Cosmog | $0.17 | |
| 081/128 | Gimmighoul | Common Tier 1 | Fujimoto Gold | Gimmighoul | $0.17 | |
| 084/128 | Seismitoad | Common Tier 1 | Kurata So | Seismitoad | $0.17 | |
| 085/128 | Lycanroc | Common Tier 1 | matazo | Lycanroc | $0.17 | |
| 111/128 | Hakamo-o | Common Tier 1 | Jiro Sasumo | Hakamo-o | $0.17 | |
| 114/128 | Kangaskhan | Common Tier 1 | Pani Kobayashi | Kangaskhan | $0.17 | |
| 122/128 | Hisuian Zorua | Common Tier 1 | Megumi Mizutani | Zorua | $0.17 | |
| 113/128 | Meowth | Common Tier 1 | MINAMINAMI Take | Meowth | $0.16 | |
| 001/128 | Exeggcute | Common Tier 1 | Nelnal | Exeggcute | $0.16 | |
| 005/128 | Tropius | Common Tier 1 | Minahamu | Tropius | $0.16 | |
| 007/128 | Cherrim | Common Tier 1 | takashi shiraishi | Cherrim | $0.16 | |
| 009/128 | Vulpix | Common Tier 1 | miki kudo | Vulpix | $0.16 | |
| 018/128 | Articuno | Common Tier 1 | HYOGONOSUKE | Articuno | $0.16 | |
| 077/128 | Comfey | Common Tier 1 | sui | Comfey | $0.16 | |
| 088/128 | Nidorina | Common Tier 1 | Miki Tanaka | Nidorina | $0.16 | |
| 094/128 | Scraggy | Common Tier 1 | Souichirou Gunjima | Scraggy | $0.16 | |
| 002/128 | Alolan Exeggutor | Common Tier 1 | Oswaldo KATO | Exeggutor | $0.15 | |
| 003/128 | Volbeat | Common Tier 1 | Yoriyuki Ikegami | Volbeat | $0.15 | |
| 105/128 | Solgaleo | Rare Tier 2 | Nurikabe | Solgaleo | $0.15 | |
| 108/128 | Gholdengo | Common Tier 1 | Sanosuke Sakuma | Gholdengo | $0.15 | |
| 013/128 | Victini | Common Tier 1 | Jiro Sasumo | Victini | $0.14 | |
| 004/128 | Illumise | Common Tier 1 | Shibuzoh. | Illumise | $0.14 | |
| 087/128 | Nidoran F | Common Tier 1 | Taira Akitsu | Nidoran♀ | $0.14 | |
| 110/128 | Jangmo-o | Common Tier 1 | miki kudo | Jangmo-o | $0.14 | |
| 082/128 | Groudon | Rare Tier 2 | Takumi Wada | Groudon | $0.13 |
| 30th Celebration Booster Bundle Case | $1,367.35 | eBay |
| 30th Celebration Ultra-Premium Collection Case | $1,287.26 | eBay |
| 30th Celebration Elite Trainer Box Case | $1,075.84 | eBay |
| 30th Celebration Mini Tin Display Case | $1,048.98 | eBay |
| 30th Celebration Knock Out Collection Case | $734.25 | eBay |
| 30th Celebration Ditto Premium Collection Case | $565.08 | eBay |
| 30th Celebration Figure Collection Case | $545.35 | eBay |
| 30th Celebration Binder Collection Case | $470.85 | eBay |
Count this visit? Google Analytics tells us which pages are worth keeping. Saying yes stores a cookie that links your visits together. Saying no still counts the page, just nothing that identifies you — and the site is identical either way. What we store.