Cards printed as Darkness type in the trading card game, ranked by market price. This is the card's own type, which is not always the Pokémon's type in the games.
1,688 Pokémon cards qualify, worth $62,525.16 together. The most valuable is Rocket's Snorlax ex at $2,999.99, against a median of $1.69.










| # | Card | Set | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket's Snorlax ex | EX Team Rocket Returns | Ultra Rare Tier 4 | $2,999.99 |
| 2 | Umbreon VMAX (Alternate Art Secret) | SWSH07: Evolving Skies | Secret Rare Tier 5 | $2,195.10 |
| 3 | Umbreon (H29) | Aquapolis | Holo Rare Tier 2 | $2,120.00 |
| 4 | Houndoom (H11) | Aquapolis | Holo Rare Tier 2 | $1,571.99 |
| 5 | Deoxys (Delta Species - Attack Forme) | EX Holon Phantoms | Holo Rare Tier 2 | $1,498.99 |
| 6 | Dark Dragonite | EX Team Rocket Returns | Rare Tier 2 | $1,150.00 |
| 7 | Umbreon ex | SV: Prismatic Evolutions | Special Illustration Rare Tier 5 | $1,132.83 |
| 8 | Rocket's Zapdos ex | EX Team Rocket Returns | Ultra Rare Tier 4 | $1,079.99 |
| 9 | Umbreon (Delta Species) | EX Delta Species | Holo Rare Tier 2 | $1,042.50 |
| 10 | Rocket's Moltres ex | EX Team Rocket Returns | Ultra Rare Tier 4 | $999.99 |
| 11 | Gengar VMAX (Alternate Art Secret) | SWSH08: Fusion Strike | Secret Rare Tier 5 | $998.77 |
| 12 | Darkrai EX (107 Full Art) | Dark Explorers | Ultra Rare Tier 4 | $822.10 |
| 13 | Umbreon (13) | Neo Discovery | Holo Rare Tier 2 | $817.16 |
| 14 | Rocket's Mewtwo ex | EX Team Rocket Returns | Ultra Rare Tier 4 | $791.67 |
| 15 | Umbreon (Prime) | Undaunted | Ultra Rare Tier 4 | $706.25 |
| 16 | Rocket's Scizor ex | EX Team Rocket Returns | Ultra Rare Tier 4 | $600.00 |
| 17 | Houndoom | Neo Revelation | Holo Rare Tier 2 | $564.99 |
| 18 | Mega Gengar ex | ME: Ascended Heroes | Special Illustration Rare Tier 5 | $536.04 |
| 19 | Team Aqua's Kyogre | EX Team Magma vs Team Aqua | Holo Rare Tier 2 | $518.80 |
| 20 | Umbreon ex | EX Unseen Forces | Ultra Rare Tier 4 | $500.00 |
| 21 | Rocket's Suicune ex | EX Team Rocket Returns | Ultra Rare Tier 4 | $499.99 |
| 22 | Rocket's Entei ex | EX Team Rocket Returns | Ultra Rare Tier 4 | $476.97 |
| 23 | Tyranitar ex | EX Unseen Forces | Ultra Rare Tier 4 | $450.00 |
| 24 | Rocket's Articuno ex | EX Team Rocket Returns | Ultra Rare Tier 4 | $450.00 |
| 25 | Gengar V | Prize Pack Series Cards | Ultra Rare Tier 4 | $438.37 |
Showing the top 25 of 1,688. Prices are for raw, ungraded Near Mint singles, updated daily from 2026-11-21. Generated from price data, not financial advice.
Count this visit? Google Analytics tells us which pages are worth keeping. Saying yes stores a cookie that links your visits together. Saying no still counts the page, just nothing that identifies you — and the site is identical either way. What we store.